ふたごの おとうと
やさしい おとこのこだ
| LV | 1 |
|---|---|
| オフェンス | 9 |
| ディフェンス | 4 |
| IQ | 6 |
| スピード | 2 |
| EXP | 0 |
| HP | 38/38 |
| PP | 22/22 |
| ぶき | ------- |
| ボディ | ------- |
| あたま | ------- |
| そのた | ------- |
| とくぎ | なし/PSI |
成長データ
| LV | HP | PP | OF | DF | IQ | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | 98 | 46 | 30 | 20 | 16 | 10 |
| 11 | 105 | 48 | 31 | 20 | 16 | 10 |
| 12 | 112 | 51 | 33 | 21 | 17 | 11 |
| 13 | 119 | 53 | 35 | 22 | 18 | 12 |
| 14 | 126 | 56 | 37 | 22 | 19 | 13 |
| 15 | 133 | 59 | 39 | 23 | 20 | 14 |
| 16 | 140 | 61 | 40 | 24 | 21 | 14 |
| 17 | 147 | 64 | 42 | 24 | 22 | 15 |
| 18 | 154 | 66 | 44 | 25 | 23 | 16 |
| 19 | 162 | 70 | 46 | 26 | 25 | 17 |
| 20 | 169 | 72 | 49 | 27 | 25 | 19 |
レベル21以後の成長パターン
| LV | HP | PP | OF | DF | IQ | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2〜3 | 4〜5 | 1〜2 | 0〜1 | 0〜1 | |
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 |
レベル21以後の最高能力値と最低能力値
| HP | PP | OF | DF | IQ | SP | LV | HP | PP | OF | DF | IQ | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 21 | 最低 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 |