名前 | 消費PP | 属性 | 使用状況 | 効果範囲 | 備考 | 使用者 (習得LV) |
ライフアップα | 5 | 無し | 戦闘時&フィールド | 味方1人 | 味方1人のHPを約60回復する。 | リュカ(イベント) クマトラ(初期) |
---|---|---|---|---|---|---|
ライフアップβ | 9 | 無し | 戦闘時&フィールド | 味方1人 | 味方1人のHPを約120回復する。 | リュカ(Lv.19) クマトラ(Lv.30) |
ライフアップγ | 16 | 無し | 戦闘時&フィールド | 味方1人 | 味方1人のHPを完全回復する。 | リュカ(Lv.43) |
ライフアップΩ | 28 | 無し | 戦闘時&フィールド | 味方全員 | 味方全員のHPを約240回復する。 | リュカ(Lv.50) |
ヒーリングα | 4 | 無し | 戦闘時&フィールド | 味方1人 | 味方1人のステータス異常を1つ回復する。 | リュカ(Lv.イベント) クマトラ(Lv.14) |
ヒーリングβ | 8 | 無し | 戦闘時&フィールド | 味方1人 | 味方1人のステータス異常を全て回復する。 | リュカ(Lv.26) |
ヒーリングγ | 18 | 無し | 戦闘時&フィールド | 味方1人 | 味方1人のステータス異常全て&戦闘不能を回復する。 | リュカ(Lv.39) |
ヒーリングΩ | 30 | 無し | 戦闘時&フィールド | 味方全員 | 味方全員のステータス異常全て&戦闘不能を回復する。 | リュカ(Lv.57) |
リフレッシュ | 20 | 無し | 戦闘時 | 味方全員 | 毎ターン、味方全員のHPを少しずつ回復する。 | リュカ(Lv.58) |
サイマグネットα | 0 | 無し | 戦闘時 | 敵1体 | 敵1体からPPを2〜8吸い取り、自分のものにする。 | クマトラ(Lv.27) |
サイマグネットΩ | 0 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | 敵全体からPPを2〜8吸い取り、自分のものにする。 今作ではPPを持たないキマイラが多く、敵の数も画面に3匹までなので実用性に欠ける。 | クマトラ(Lv.42) |
習得LVは変動する可能性もあります。