ゆうかんで りこうな イヌ
LV | 6 |
---|---|
オフェンス | 16(26) |
ディフェンス | 11(21) |
IQ | 7 |
スピード | 19 |
EXP | 135 |
NEXT | 80 |
HP | 54/54 |
PP | 0/0 |
ぶき | ------- |
ボディ | しろのくびわ |
あたま | ------- |
そのた | ------- |
とくぎ | においをかぐ |
成長データ
LV | HP | PP | OF | DF | IQ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 54 | 0 | 16 | 11 | 7 | 19 |
7 | 58 | 0 | 18 | 13 | 7 | 20 |
8 | 63 | 0 | 20 | 14 | 8 | 22 |
9 | 67 | 0 | 22 | 16 | 9 | 23 |
10 | 72 | 0 | 24 | 18 | 10 | 25 |
11 | 77 | 0 | 25 | 18 | 10 | 26 |
12 | 82 | 0 | 27 | 19 | 11 | 27 |
13 | 88 | 0 | 29 | 20 | 11 | 28 |
14 | 93 | 0 | 31 | 20 | 12 | 29 |
15 | 99 | 0 | 33 | 21 | 13 | 30 |
16 | 104 | 0 | 35 | 22 | 13 | 31 |
17 | 109 | 0 | 37 | 22 | 14 | 32 |
18 | 115 | 0 | 39 | 23 | 14 | 33 |
19 | 121 | 0 | 42 | 25 | 15 | 35 |
20 | 127 | 0 | 44 | 25 | 16 | 37 |
レベル21以後の成長パターン
LV | HP | PP | OF | DF | IQ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3〜4 | 0〜1 | ||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 |
レベル21以後の最高能力値と最低能力値
HP | PP | OF | DF | IQ | SP | LV | HP | PP | OF | DF | IQ | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 131 | 0 | 45 | 25 | 16 | 37 | 21 | 130 | 0 | 44 | 25 | 16 | 37 | 最低 |
0 | 22 | 0 | ||||||||||||
0 | 23 | 0 | ||||||||||||
0 | 24 | 0 | ||||||||||||
0 | 25 | 0 | ||||||||||||
0 | 26 | 0 | ||||||||||||
0 | 27 | 0 | ||||||||||||
0 | 28 | 0 | ||||||||||||
0 | 29 | 0 | ||||||||||||
0 | 30 | 0 |