つよくて かしこい
おとこまさりの おんなのこ
LV | 10 |
---|---|
オフェンス | 18(27) |
ディフェンス | 16(26) |
IQ | 20 |
スピード | 16 |
EXP | 635 |
NEXT | 240 |
HP | 82/82 |
PP | 68/68+5 |
ぶき | てぶくろ |
ボディ | マホーのペンダント |
あたま | まっかなリボン |
そのた | みずがめのうでわ |
とくぎ | PSI |
成長データ
LV | HP | PP | OF | DF | IQ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 82 | 68 | 18 | 16 | 20 | 16 |
11 | 87 | 70 | 19 | 16 | 21 | 17 |
12 | 93 | 73 | 20 | 17 | 22 | 18 |
13 | 98 | 76 | 22 | 18 | 23 | 19 |
14 | 104 | 78 | 23 | 18 | 24 | 20 |
15 | 110 | 81 | 25 | 19 | 25 | 21 |
16 | 115 | 84 | 26 | 20 | 26 | 22 |
17 | 121 | 86 | 27 | 20 | 27 | 23 |
18 | 126 | 89 | 29 | 21 | 28 | 24 |
19 | ||||||
20 |