アクセス解析(TOPページのみ) †
TOP の 7/5(SAT) のアクセス解析
全部で 323 アクセスありました
時間帯別アクセス数
| 時間 | アクセス数 |
|---|---|
Referer別アクセス数
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| . . . |
RemoteHost別アクセス数
| 1 | *.yournet.ne.jp |
|
|---|---|---|
| 2 | *.ocn.ne.jp |
|
| 3 | *.bbtec.net |
|
| 4 | *.mesh.ad.jp |
|
| 5 | *.docomo.ne.jp |
|
| 6 | *.ezweb.ne.jp |
|
| 7 | *.infoweb.ne.jp |
|
| 8 | *.plala.or.jp |
|
| 9 | *.g204.commufa.jp |
|
| 10 | *.dion.ne.jp |
|
| 11 | *.dy.bbexcite.jp |
|
| 12 | *.t-com.ne.jp |
|
| 13 | *.ucom.ne.jp |
|
| 14 | *.home.ne.jp |
|
| 15 | *.eonet.ne.jp |
|
| 16 | *.hatena.ne.jp |
|
| 17 | *.google.com |
|
| 18 | *.zaq.ne.jp |
|
| 19 | *.so-net.ne.jp |
|
| 20 | *.megaegg.ne.jp |
|
| 21 | *.asahi-net.or.jp |
|
| 22 | *.bookmark.ne.jp |
|
| 23 | *.crawl.yahoo.net |
|
| 24 | *.kamakuranet.ne.jp |
|
| 25 | *.googlebot.com |
|
| 26 | *.odn.ne.jp |
|
| 27 | *.catvnet.ne.jp |
|
| 28 | *.across.or.jp |
|
| 29 | *.doubleroute.jp |
|
| 30 | *.jp-k.ne.jp |
|
| . . . |
UserAgent別アクセス数
| 1 | MSIE/6 of Mozilla/4 compatible |
|
|---|---|---|
| 2 | MSIE/7 of Mozilla/4 compatible |
|
| 3 | Mozilla/5 |
|
| 4 | Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help) |
|
| 5 | Bookmark Renewal Check Agent [http://www.bookmark.ne.jp/] (Version 2.0beta) |
|
| 6 | DoCoMo/2.0 P903iTV(c100;TB;W24H15) |
|
| 7 | DoCoMo/2.0 P905i(c100;TB;W24H15) |
|
| 8 | Vodafone/1.0/V905SH/SHJ002/SN358150002724574 Browser/VF-NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 |
|
| 9 | KDDI-TS39 UP.Browser/6.2.0.11.2.1 (GUI) MMP/2.0 |
|
| 10 | DoCoMo/2.0 N904i(c100;TB;W30H20) |
|
| 11 | KDDI-SA38 UP.Browser/6.2.0.11.1.2 (GUI) MMP/2.0 |
|
| 12 | KDDI-TS33 UP.Browser/6.2.0.9.1 (GUI) MMP/2.0 |
|
| 13 | Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html) |
|
| 14 | KDDI-CA39 UP.Browser/6.2.0.13.1.5 (GUI) MMP/2.0 |
|
| 15 | MSIE/5 of Mozilla/4 compatible |
|
| 16 | WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU) |
|
| 17 | DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W30H20) |
|
| 18 | KDDI-TS3E UP.Browser/6.2.0.13.1.5 (GUI) MMP/2.0 |
|
| 19 | DoCoMo/2.0 N705i(c100;TB;W24H16) |
|
| 20 | DoCoMo/2.0 SO703i(c100;TB;W24H18) |
|
| 21 | DoCoMo/2.0 D905i(c100;TB;W40H29) |
|
| 22 | KDDI-HI38 UP.Browser/6.2.0.11.1.3.110 (GUI) MMP/2.0 |
|
| 23 | Opera/9.30 (Nintendo Wii; U; ; 2047-7; ja) |
|
| 24 | DoCoMo/2.0 SH905iTV(c100;TB;W24H16) |
|
| 25 | HTML Get |
|
| 26 | Mozilla/4 |
|
| 27 | KDDI-SN33 UP.Browser/6.2.0.9.2 (GUI) MMP/2.0 |
|
| 28 | PEAR HTTP_Request class ( http://pear.php.net/ ) |
|
| 29 | DoCoMo/1.0/N505i/c20/TB/W20H10 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
|
| 30 | KDDI-SN36 UP.Browser/6.2.0.10.4 (GUI) MMP/2.0 |
|
| . . . |
OS別アクセス数
| 1 | Windows XP
|
|
|---|---|---|
| 2 | Etc.
|
|
| 3 | Windows 98
|
|
| 4 | Windows 2000
|
|
| 5 | Macintosh
|
