類似曲 †
MOTHER3には、同じ旋律を使い回して作った類似曲が多数収録されている。こうなった背景として色々な事が考えられる。本作が映画的な演出を多数用いている事、新システム『サウンドバトル』の為に戦闘シーン用音楽一つ一つにリズムを崩したバージョンを用意した事、本作の音楽は酒井氏1人で手がけたという事等。
愛のテーマ系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 006 | ママのふるさと | |
| 045 | MOTHER3愛のテーマ | |
| 118 | 愛のテーマ(リプライズ) | |
| 167 | この子たちに名前を | |
| 244 | 仮面の男とのたたかい | ループの最後 |
| 246 | おわった | 特殊な音色 |
| 248 | カーテンコール | 終盤の方で流れる |
| 249 | 16メロディーズ(はじまり) | 前半部分MOTHER1とMOTHER2のエイトメロディーズ 後半にMOTHER3の愛のテーマ |
| | |
ヒナワ系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 014 | あなたへの手紙 | |
| 015 | 伝書バトよ | |
| 035 | きみからの手紙 | オルゴール |
| 122 | おもかげ | |
| 165 | 第6章 | |
| 168 | おかあさん?! | |
| 178 | ひまわりのような人だった | |
| 245 | メモリー・オブ・マザー | |
| | |
妖精系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 082 | ドライなやつら | |
| 085 | ラグタイム・オソヘ | |
| 109 | おサルの宅配便 | |
| 129 | もっとドライなやつら | |
| 154 | 妖精(クマヒゲいちおし曲) | |
| 155 | 決意(ガムの兄さんいちおし曲) | |
| 156 | 祝福(スキンヘッドいちおし曲) | |
| 226 | サンバ・デ・カンボ | |
| 242 | ポーキーさまのテーマ | |
| (未登録) | 「ほぼ日」で公開された「豚王の最期」のタツマイリ村のテーマ | |
マジプシー系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 058 | マジプシーのパーティー | |
| 170 | 第7章 | |
| 173 | マジプシーの お・へ・や | |
| 174 | マジプシーは お・る・す | |
| 175 | ヒゲそりと くちべに | |
| 177 | クローズユア お・め・め | |
| 197 | ヨクバ&ツーヤク | |
| 248 | カーテンコール | 中盤に流れる |
| | |
白銀系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 033 | ジェントルレイン | ピアノソロ |
| 153 | 白銀(PAのママいちおし曲) | |
| 247 | 走馬灯のように | 終盤の方で流れる |
| 248 | カーテンコール | 序盤の方で流れる |
| | |
悲しみのタツマイリ系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 046 | 悲しみのタツマイリ | |
| 070 | ドロボー・マインド | |
| 225 | DCMCのテーマ | |
| | |
ふるさと系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 006 | ママのふるさと | |
| 120 | 鉄道がこの村に! | |
| | |
温泉系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 027 | いい湯かな | |
| 098 | ひらけゴマどうふ! | |
| 111 | なにがどうした?! | |
| 112 | わらえ! よろこべ! | |
| (未登録) | 最後の温泉 | |
| | |
ブタマスク系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 016 | なぞの飛行物体 | |
| 017 | LOG―O―TYPE | |
| 018 | か か 火事だーっ! | |
| 024 | 炎の森 | |
| 071 | あやしい飛行物体 | |
| 094 | 師匠で父でドロボーで | |
| 095 | ブタ的なやつら | |
| 096 | ブタ的ななにか | |
| 106 | ビンビン・ポークビーン | |
| 136 | おえらいさんのテーマ | |
| 151 | ガスケツ・ポークビーン | |
| 171 | みぎ ひだり みぎ ひばり | |
| 187 | あのお方のテーマ | |
| 213 | 内輪差だよ人生は | |
| 216 | ユートピアでしょ?! | |
| 217 | ピコピコ・ハイスコア | |
| 220 | ニューポーク・ボッサ | |
| 233 | プチポーキー選手の入場です | |
| 240 | ポーキーのポーキー | |
| 242 | ポーキーさまのテーマ | |
| 243 | 絶対安全カプセル | |
| 248 | カーテンコール | 終盤の方で流れる |
| (未登録) | トランシーバー | |
| (未登録) | ポーキービルのエレベーター | |
ポーキー系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 028 | ブタマスク参上! | |
| 187 | あのお方のテーマ | |
| 239 | ぼくはポーキー | |
| | |
屋内系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 005 | アレックのログハウス | |
| 048 | イン・ザ・ルーム | |
| 124 | すてきなマイルーム | |
| 127 | いささかエレジー | |
| 152 | パーキングエリアのキタナカフェ | |
| 212 | ホントのWELCOME! | |
| 229 | さわやかトイレット | |
| 247 | 走馬灯のように | 中盤に流れる |
| | |
森系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 022 | テリの森へ | |
| 039 | きっとどこかで | |
| 130 | ムラサキの森 | |
| (未登録) | 3年後のテリの森 | |
| 247 | 走馬灯のように | 序盤の方で流れる |
| | |
電車系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 106 | ビンビン・ポークビーン | |
| 120 | 鉄道がこの村に! | |
| 151 | ガスケツ・ポークビーン | |
| 179 | 電車に乗って行こう! | |
| 180 | たまにはいいでしょグリーン車! | |
| 247 | 走馬灯のように | 初めの方で流れる |
タツマイリ系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 049 | ひとりで行く | |
| 126 | ハッピータウン? | |
| 206 | そして誰もいなくなった | |
| 247 | 走馬灯のように | 中盤に流れる |
| | |
オソヘ城系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 078 | オソヘ城 | |
| 181 | キマイラの研究なのだ | |
| 230 | つくりかけの… | |
| | |
イノリバ系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 023 | 森のイノリバ | |
| 169 | 小さくて大きな奇跡 | |
| 215 | 第8章 | |
| | |
哀しき〜系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 043 | 哀しき改造 | |
| 107 | 夢の中でもビリビリビリ! | |
| 192 | 哀しき警備 | |
| (未登録) | 閉鎖後の粘土人工場 | |
リベンジ系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 088 | いわれなきリベンジ | |
| 104 | サルにはサルのラブソング | |
| 193 | プライドかけたハッスル | |
| 247 | 走馬灯のように | 終盤の方で流れる |
| | |
そぼくなYADO系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 034 | そぼくなYADO | |
| 137 | ガールズ・ルーム | |
| 200 | ビーチ・コーミング | |
| | |
ホテルなYADO系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 123 | ホテルなYADO | |
| 218 | 映画館でせんべいは食べないで | |
| (未登録) | 映画館でせんべいは食べないで(スクリーンの部屋) | PSG音源 |
| | |
鉄道がこの村に系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 120 | 鉄道がこの村に! | |
| 169 | 小さくて大きな奇跡 | |
| 196 | ボルケーノ! タギリーノ! | |
何かがおかしくなっている系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 022 | テリの森へ | |
| 057 | ぶったまげマーチ | |
| 062 | つんのめりマーチ | |
| 117 | 何かがおかしくなっている | |
| (未登録) | リダと会話後のアパート・ゲームセンター | |
| | |
こうもりさん系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 026 | こうもりさんツイスト | |
| 240 | ポーキーのポーキー | |
コンフュージョン系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 044 | コンフュージョン | |
| 166 | ひまわりとまぼろし | |
たのしい系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 050 | たのしいバザール | |
| 125 | たのしいショッピング | |
やっかいなやつら系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 024 | 炎の森 | |
| 029 | やっかいなやつら | |
| 030 | めいわくなやつら | |
| 061 | もっとめいわくなやつら | |
| 079 | もっとやっかいなやつら | |
ドラゴ系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 064 | メカドラゴとのたたかい | |
| 115 | ドラゴ!? | |
なかなかのリバー系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 138 | シャワー浴びながらのバラード | |
| 172 | なかなかのリバー | |
あのお方のプレイルーム系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 159 | あのお方のプレイルーム | |
| 216 | ユートピアでしょ?! | |
| 219 | ビューティ・アンド・テイスティ | |
サウンド・オブ・サイレン系 †
| 番号 | 曲名 | 特徴 |
| 20 | サウンド・オブ・サイレン | |
| 47 | さみしい部屋 | |
戦闘曲 †
| こうもりさんツイスト | |
| ポーキーのポーキー | 雰囲気、テンポが違う。リズムは一定 |
| やっかいなやつら | |
| もっとやっかいなやつら | リズムが崩れる |
| めいわくなやつら | |
| もっとめいわくなやつら | リズムが崩れる |
| バックビートバトル | 鼓動リズムは裏拍 |
| バックビートバトル・ハード | 一部リズムが遅い |
| やんちゃなブルース | リズムが崩れる |
| もっとやんちゃなブルース | 何故か「もっと」の方が簡単になっている |
| じゃまなやつら | |
| もっとじゃまなやつら | リズムが崩れる |
| マンボ・デ・バトレ | |
| マンボ・デ・バトレ・モット | リズムが崩れる |
| 運命(さだめ) | タッタン タタタン タタタタン タタンの繰り返し |
| 真剣(まじ) | 途中からはもる。鼓動リズムは同じ? |
| アッチェレランド | 4拍ごとに早くなり、40拍目の次の4拍は遅い。その次は最初から |
| ストリンジェンド | リズムが遅い・高さが低い |
| そしてエル・マリアッチ | |
| それなのにエル・マリアッチ | リズムが崩れる |
| ドライなやつら | タン、タン、タッタッタが基本 |
| もっとドライなやつら | リズムが速い(約1.5倍) |
| いわれなきリベンジ | |
| プライドかけたハッスル | リズムが崩れる・ループが最初から |
| 家庭の事情・第2楽章 | ベートーベンの「運命」等メドレー+オバケのためのエチュード |
| 先祖のおかげ・第8楽章 | 運命+バッハの「トッカータとフーガ ニ短調」 +ヘンデルの「メサイア」+ヴィヴァルディの「四季」より「春・第一楽章」 |
| 手ごわいやつ | |
| 手ごわいやつら(未使用) | リズムが違う |
| ずうずうしいマーチ | |
| もっとずうずうしいマーチ | リズムが崩れる |
| はげしいやつら | |
| もっとはげしいやつら | リズムが崩れる |
| ロックンロール(あまくち) | |
| ロックンロール(からくち) | リズムが崩れる |
| モッタイナイ賛歌 | |
| ブッコワシ賛歌 | 一部リズムが遅い・雰囲気も違う |
| MROB-6720M | |
| GENE163-1425 | リズムが崩れる |
| つよきもの | |
| つよきもの(仮面の男) | 一部リズムが速い |
MOTHER1・2との類似曲 †
| あのお方のメモリー・2S | |
| Humoresque of a Little Dog(1・2) | |
| あのお方のメモリー・2H | |
| 白蝶貝のネックレス(ホテル)(2) | |
| タイム・パッセージ | |
| Mother Earth(1) | |
| だれかさんのおもいで | |
| Pollyanna(1)マイホーム・冒険を始めよう(2) | |
| どせいさんのテーマ・Z | 電波度減少 |
| こんにちは(2) | |
| なんとかさん | どせいさんのテーマ・Z+ダンジョン効果音 |
| さたんばれ(2) | こんにちは+ダンジョン効果音 |
| おそるおそる | |
| ダンジョン(2)・戦闘曲(スターマンの息子等)(2) | |
| ボルケーノ!タギリーノ! | |
| ウィンターズホワイト(2) | |
| タメキチ・ザ・ルーム | |
| 戦闘曲(ストロング署長等)(2) | |
| スノーマン | |
| Snow man(1)・スノーマン(2) | |
| 16メロディーズ(はじまり) | |
| Eight Melodies(1)・エイトメロディーズ(2) | |
| WELCOM!・第4章・乱入ロックンロール | |
| トンズラライブ(カオス劇場、トポロ劇場ラストライブ)(2) | |
| ロックンロール(あまくち)・ロックンロール(からくち) | |
| 戦闘曲(おにいさん戦等)(1)・戦闘曲(フランクさま戦等)(2) | |