名前 | 消費PP | 属性 | 使用状況 | 効果範囲 | 備考 | 使用者(習得LV) |
シールドα | 6 | 無し | 戦闘時 | 味方1人 | 味方1人に物理半減バリア。半減できないものもある。 | リュカ(Lv.22) |
---|---|---|---|---|---|---|
シールドΩ | 18 | 無し | 戦闘時 | 味方全員 | 味方全員に物理半減バリア。半減できないものもある。 | リュカ(Lv.33) |
カウンターα | 12 | 無し | 戦闘時 | 味方1人 | 味方1人に物理反射バリア。反射できないものもある。 | リュカ(Lv.27) |
カウンターΩ | 28 | 無し | 戦闘時 | 味方全員 | 味方全員に物理反射バリア。反射できないものもある。 | リュカ(Lv.51) |
サイコシールドα | 8 | 無し | 戦闘時 | 味方1人 | 味方1人にPSI半減バリア。半減できないものもある。 | リュカ(Lv.28) |
サイコシールドΩ | 20 | 無し | 戦闘時 | 味方全員 | 味方全員にPSI半減バリア。半減できないものもある。 | リュカ(Lv.45) |
サイコカウンターα | 18 | 無し | 戦闘時 | 味方1人 | 味方1人にPSI反射バリア。反射できないものもある。 | リュカ(Lv.30) |
サイコカウンターΩ | 34 | 無し | 戦闘時 | 味方全員 | 味方全員にPSI反射バリア。反射できないものもある。 | リュカ(Lv.53) |
オフェアップα | 6 | 無し | 戦闘時 | 味方1人 | 味方1人のオフェンスをアップする。重ねて使うと効果的。 | リュカ(Lv.13) |
オフェアップΩ | 18 | 無し | 戦闘時 | 味方全員 | 味方全員のオフェンスをアップする。重ねて使うと効果的。 | リュカ(Lv.35) |
ディフェアップα | 6 | 無し | 戦闘時 | 味方1人 | 味方1人のディフェンスをアップする。重ねて使うと効果的。 | リュカ(Lv.17) |
ディフェアップΩ | 18 | 無し | 戦闘時 | 味方全員 | 味方全員のディフェンスをアップする。重ねて使うと効果的。 | リュカ(Lv.26) |
オフェダウンα | 7 | 無し | 戦闘時 | 敵1体 | 敵1体のオフェンスをダウンする。重ねて使うと効果的。 | クマトラ(Lv.15) |
オフェダウンΩ | 20 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | 敵全体のオフェンスをダウンする。重ねて使うと効果的。 | クマトラ(Lv.37) |
ディフェダウンα | 7 | 無し | 戦闘時 | 敵1体 | 敵1体のディフェンスをダウンする。重ねて使うと効果的。 | クマトラ(初期) |
ディフェダウンΩ | 20 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | 敵全体のディフェンスをダウンする。重ねて使うと効果的。 | クマトラ(Lv.40) |
ブレインショックα | 7 | 無し | 戦闘時 | 敵1体 | 敵1体をへんにする。 | クマトラ(Lv.25) |
ブレインショックΩ | 22 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | 敵全体をへんにする。 | クマトラ(Lv.47) |
さいみんじゅつα | 6 | 無し | 戦闘時 | 敵1体 | 敵1体を眠らせる。 | クマトラ(初期) |
さいみんじゅつΩ | 18 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | 敵全体を眠らせる。 | クマトラ(Lv.36) |
パラライシスα | 8 | 無し | 戦闘時 | 敵1体 | 敵1体をしびれさせる。 | クマトラ(Lv.17) |
パラライシスΩ | 24 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | 敵全体をしびれさせる。 | クマトラ(Lv.29) |
習得LVは変動する可能性もあります。