名前 | 消費PP | 威力 | 属性 | 使用状況 | 効果範囲 | 備考 | 使用者(習得LV) |
PKファイアーα | 6 | 90 | 火 | 戦闘時 | 敵全体 | 敵全体にほのおのダメージ。 まれに、炎による追加効果。 | クマトラ(初期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKファイアーβ | 12 | 150 | 火 | 戦闘時 | 敵全体 | クマトラ(Lv.23) | |
PKファイアーγ | 20 | 240 | 火 | 戦闘時 | 敵全体 | クマトラ(Lv.44) | |
PKファイアーΩ | 40 | 320 | 火 | 戦闘時 | 敵全体 | クマトラ(Lv.53) | |
PKフリーズα | 5 | 150 | 氷 | 戦闘時 | 敵1体 | 敵1体に氷のダメージ。 まれに敵の体を固める。 | クマトラ(初期) |
PKフリーズβ | 10 | 240 | 氷 | 戦闘時 | 敵1体 | クマトラ(Lv.28) | |
PKフリーズγ | 18 | 360 | 氷 | 戦闘時 | 敵1体 | クマトラ(Lv.38) | |
PKフリーズΩ | 28 | 540 | 氷 | 戦闘時 | 敵1体 | クマトラ(Lv.50) | |
PKサンダーα | 7 | 120 | 雷 | 戦闘時 | 敵ランダム | サイコシールドを貫通する雷を1発落とす。 まれに敵をしびれさせる。 誰にも当たらない場合あり 敵の数が少ないと外れやすい。 | クマトラ(Lv.12) |
PKサンダーβ | 15 | 120×2 | 雷 | 戦闘時 | 敵ランダム | サイコシールドを貫通する雷を2発落とす。 まれに敵をしびれさせる。 誰にも当たらない場合あり 敵の数が少ないと外れやすい。 | クマトラ(Lv.32) |
PKサンダーγ | 21 | 230×3 | 雷 | 戦闘時 | 敵ランダム | サイコシールドを貫通する雷を3発落とす。 まれに敵をしびれさせる。 誰にも当たらない場合あり 敵の数が少ないと外れやすい。 | クマトラ(Lv.51) |
PKサンダーΩ | 32 | 230×4 | 雷 | 戦闘時 | 敵ランダム | サイコシールドを貫通する雷を4発落とす。 まれに敵をしびれさせる。 誰にも当たらない場合あり 敵の数が少ないと外れやすい。 | クマトラ(Lv.57) |
PKフラッシュ | 12 | 0 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | 敵全体を、なみだにする。 まれに、へん・しびれ・戦闘不能。 | リュカ(5章イベント) |
PKスターストーム | 48 | 720 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | 敵全体に星を落とし大ダメージをあたえる。 | クマトラ(7章イベント) |
PKグラウンド | 43 | 40×4 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | 地震をおこして、全体にダメージ。 飛んでいる敵には無効。 サイコシールドを無視する。 まれに敵を転倒させる | クマトラ(Lv.60) |
PKカッコイイモノα | 10 | 130 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | 敵全体に大ダメージをあたえる。 どんな敵にもよく効く | リュカ(4章イベント) |
PKカッコイイモノβ | 20 | 230 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | リュカ(7章イベント) | |
PKカッコイイモノγ | 35 | 450 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | リュカ(7章イベント) | |
PKカッコイイモノΩ | 50 | 800 | 無し | 戦闘時 | 敵全体 | リュカ(7章イベント) |
威力のダメージ量はあくまでも目安。IQによって変動する場合あり
習得LVは変動する可能性もあります。