サルサ †
こいびとおもいで
がまんづよい おサルだ
LV | 1 |
オフェンス | 6 |
ディフェンス | 2 |
IQ | 3 |
スピード | 8 |
EXP | 0 |
NEXT | 5 |
HP | 34/34 |
ぶき | ------- |
ボディ | ------- |
そのた | ------- |
とくぎ | サルげい |
成長データ
LV | HP | PP | OF | DF | IQ | SP |
1 | 34 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 |
2 | 39 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
3 | 44 | 0 | 8 | 4 | 5 | 12 |
4 | 49 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
5 | 54 | 0 | 11 | 6 | 6 | 16 |
6 | 58 | 0 | 12 | 7 | 7 | 18 |
7 | 63 | 0 | 14 | 8 | 7 | 20 |
8 | 68 | 0 | 15 | 9 | 8 | 22 |
9 | 73 | 0 | 16 | 10 | 9 | 24 |
10 | 78 | 0 | 18 | 11 | 10 | 26 |
11 | 83 | 0 | 19 | 11 | 10 | 27 |
12 | 89 | 0 | 20 | 12 | 11 | 28 |
13 | 95 | 0 | 21 | 12 | 11 | 29 |
14 | 100 | 0 | 22 | 13 | 12 | 30 |
15 | 106 | 0 | 23 | 13 | 12 | 31 |
16 | 112 | 0 | 24 | 14 | 13 | 32 |
17 | 117 | 0 | 25 | 14 | 13 | 33 |
18 | 123 | 0 | 26 | 15 | 14 | 34 |
19 | 129 | 0 | 28 | 15 | 15 | 36 |
20 | 135 | 0 | 28 | 17 | 16 | 36 |
レベル21以後の成長パターン
LV | HP | PP | OF | DF | IQ | SP |
21 | 3〜4 | | 1〜2 | | | 0〜1 |
22 | | | | | | |
23 | | | | | | |
24 | | | | | | |
25 | | | | | | |
26 | | | | | | |
27 | | | | | | |
28 | | | | | | |
29 | | | | | | |
30 | | | | | | |
31 | | | | | | |
32 | | | | | | |
33 | | | | | | |
34 | | | | | | |
35 | | | | | | |
36 | | | | | | |
37 | | | | | | |
38 | | | | | | |
39 | | | | | | |
レベル21以後の最高能力値と最低能力値
| HP | PP | OF | DF | IQ | SP | LV | HP | PP | OF | DF | IQ | SP |
最高 | 139 | 0 | 30 | 17 | 16 | 37 | 21 | 138 | 0 | 29 | 36 | 17 | 36 | 最低 |
| 0 | | | | | 22 | | 0 | | | | |
| 0 | | | | | 23 | | 0 | | | | |
| 0 | | | | | 24 | | 0 | | | | |
| 0 | | | | | 25 | | 0 | | | | |
| 0 | | | | | 26 | | 0 | | | | |
| 0 | | | | | 27 | | 0 | | | | |
| 0 | | | | | 28 | | 0 | | | | |
| 0 | | | | | 29 | | 0 | | | | |
| 0 | | | | | 30 | | 0 | | | | |
さるげい †
- あやまる
- てきに あやまって
てきのうごきを とめる。
- ウケをねらう
- いろいろな げいをひろうして
てきのうごきを 少しだけ とめる。
- おどる
- いろいろな ダンスをおどって
さまざまな こうかをだす。
- サルマネ
- てきのこうげきを うけることで
こうげきをマネして おかえしする。
ポイント †
「あやまる」よりも「ウケをねらう」のほうが使いやすい
オフェンスが低いので攻撃は仲間に任せるかアイテムを使う
キャラクター紹介 †
- 第3章の時点では恋人ならぬ恋ザルを人質ならぬサル質にされるわご褒美と言いながら電撃を喰らうわ、
見てるこっちが目を覆いたくなる程のドン底の不幸っぷりだった。