氷の城データ | |
エリア数 | 8 |
---|---|
宝箱 | 15/32 |
ボス | ランドムンド |
エリア | 光のしずく | 光の泉 |
1 | 魔物が持っている | 氷に隠されている(マップ東) |
---|---|---|
2 | 魔物が持っている | − |
3 | 特定の魔物たちが持っている(赤ポロン) | 氷に隠されている(マップ東) |
4 | 特定の魔物が持っている(ナイト) | − |
5 | 特定の魔物たちが持っている(狼) | 氷に隠されている(マップ東) |
6 | 魔物が持っている | − |
7 | 宝箱に隠されている(マップ西の上端) | 氷に隠されている(マップ中央、門を抜けて上) |
8 | 魔物が持っている | − |
主人公 | ランク | 内容 |
フリック | ブロンズ | 1.○○ 2.○○ 3.○○ 4.○○ 5.○○ 6.??? |
---|---|---|
シルバー | 1.ぱっくんチョコ 2.魔法のクルミ 3.きしのヨロイ 4.アシュローブ 5.大樹のゆびわ 6.??? | |
ゴールド | 1.エストック 2.モーニングスター 3.マーブルボウ 4.マジカルハンマー 5.奥義・ハンマー 6.??? |
ランク | 条件 |
ブロンズ | 1300P以下 |
---|---|
シルバー | 1301P〜3899P |
ゴールド | 3900P以上 |
ぐまま冒険協会での仕事の一例。
依頼内容 | 依頼人 | 場所 | エリア数 | 報酬 | 詳細 | ルク |
氷の城で魔物をたおす | エリヤ | 氷の城 | 6 | くもった生命の石 | 城に住みついている魔物にリーダーがいることが判明しました。だれか、あのヨロイの魔物を何とかしてください。 | 660 |
---|---|---|---|---|---|---|
氷の城で魔物をぜんめつさせる | ユリウス | 氷の城 | 7 | ボウファイター | お城にあくりょうが出るといううわさが広まっています。どうか、人々に不安を取り除いてください。 | 770 |
氷の城で魔物をぜんめつさせる | ガイウス | 氷の城 | 10 | くもった魔力の石 | 城の中で白いラビが大量発生しているようです。ひがいが出る前に、退治していただけないでしょうか? | 1100 |
氷の城でアイテムをさがす | アーサー | 氷の城 | 11 | マジックバリア | 城に住みついている魔物に大事なスケジュール帳をとられてしまいました。あれがないと、何をしてよいやら… | 1100 |