![]() |
わざ図鑑 |
![]() |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 攻撃範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|
リサイクル | ノーマル | - | 100 | 10 | 自分 | |
リフレクター | エスパー | - | - | 20 | 自分 | |
リフレッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 自分 | |
リベンジ | かくとう | 60 | 100 | 10 | 通常 | ○ |
りゅうのいかり | ドラゴン | - | 100 | 10 | 通常 | |
りゅうのいぶき | ドラゴン | 60 | 100 | 20 | 通常 | |
りゅうのまい | ドラゴン | - | - | 20 | 自分 | |
れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 通常 | |
れんぞくぎり | むし | 10 | 95 | 20 | 通常 | ○ |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
ロックオン | ノーマル | - | 100 | 5 | 通常 | |
ロックブラスト | いわ | 25 | 80 | 10 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 攻撃範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|
わたほうし | くさ | - | 85 | 40 | 通常 | |
わるあがき | ノーマル | 50 | 100 | 1 | 通常 | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |