![]() |
わざ図鑑 |
![]() |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 攻撃範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 通常 | |
サイコウェーブ | エスパー | - | 80 | 15 | 通常 | |
サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 通常 | |
さいみんじゅつ | エスパー | - | 60 | 20 | 通常 | |
さわぐ | ノーマル | 50 | 100 | 10 | ランダム | |
しおふき | みず | 150 | 100 | 5 | 2体選択 | |
シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 通常 | |
じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 通常 | |
じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | 通常 | ○ |
じこさいせい | ノーマル | - | - | 20 | 自分 | |
じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 3体選択 | |
しぜんのちから | ノーマル | - | 95 | 20 | 選択なし | |
したでなめる | ゴースト | 20 | 100 | 30 | 通常 | ○ |
じたばた | ノーマル | - | 100 | 15 | 通常 | ○ |
しっぽをふる | ノーマル | - | 100 | 30 | 2体選択 | |
じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 3体選択 | |
しびれごな | くさ | - | 75 | 30 | 通常 | |
しめつける | ノーマル | 15 | 75 | 20 | 通常 | ○ |
シャドーパンチ | ゴースト | 60 | - | 20 | 通常 | ○ |
シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 通常 | |
じゅうでん | でんき | - | 100 | 20 | 自分 | |
しろいきり | こおり | - | - | 30 | 自分 | |
じわれ | じめん | - | 30 | 5 | 通常 | |
しんそく | ノーマル | 80 | 100 | 5 | 通常 | ○ |
じんつうりき | エスパー | 80 | 100 | 30 | 通常 | |
しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 自分 | |
すいとる | くさ | 20 | 100 | 20 | 通常 | |
スカイアッパー | かくとう | 85 | 90 | 15 | 通常 | ○ |
スキルスワップ | エスパー | - | 100 | 10 | 通常 | |
ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
すなあらし | いわ | - | - | 10 | 自分 | |
すなかけ | じめん | - | 100 | 15 | 通常 | |
すなじごく | じめん | 15 | 70 | 15 | 通常 | |
スパーク | でんき | 65 | 100 | 20 | 通常 | ○ |
スピードスター | ノーマル | 60 | - | 20 | 2体選択 | |
スプーンまげ | エスパー | - | 80 | 15 | 通常 | |
スモッグ | どく | 20 | 70 | 20 | 通常 | |
せいちょう | ノーマル | - | - | 40 | 自分 | |
ぜったいれいど | こおり | - | 20 | 5 | 通常 | |
ソーラービーム | くさ | 120 | 30 | 10 | 通常 | |
ソニックブーム | ノーマル | - | 100 | 20 | 通常 | |
そらをとぶ | ひこう | 70 | 90 | 15 | 通常 | ○ |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 攻撃範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|
たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 通常 | ○ |
だいばくはつ | ノーマル | 250 | 95 | 5 | 3体選択 | |
ダイビング | みず | 30 | 100 | 10 | 通常 | ○ |
だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 通常 | |
たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
だくりゅう | みず | 95 | 85 | 10 | 2体選択 | |
たくわえる | ノーマル | - | - | 10 | 自分 | |
たたきつける | ノーマル | 80 | 75 | 20 | 通常 | ○ |
たつまき | ドラゴン | 40 | 100 | 20 | 2体選択 | |
タネマシンガン | くさ | 10 | 100 | 30 | 通常 | |
だましうち | あく | 60 | - | 20 | 通常 | |
ちいさくなる | ノーマル | - | - | 20 | 自分 | |
ちきゅうなげ | かくとう | - | 100 | 20 | 通常 | ○ |
ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | 通常 | |
ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 通常 | |
つきのひかり | ノーマル | - | - | 5 | 自分 | |
つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 通常 | ○ |
つっぱり | かくとう | 15 | 100 | 20 | 通常 | ○ |
つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 | 通常 | ○ |
つのドリル | ノーマル | - | 30 | 5 | 通常 | ○ |
つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | 通常 | ○ |
つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 通常 | |
つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 自分 | |
てだすけ | ノーマル | - | 100 | 20 | 自分 | |
てっぺき | はがね | - | - | 15 | 自分 | |
テレポート | エスパー | - | - | 20 | 自分 | |
でんきショック | でんき | 40 | 100 | 30 | 通常 | |
でんげきは | でんき | 60 | - | 20 | 通常 | |
でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 通常 | ○ |
てんしのキッス | ノーマル | - | 75 | 10 | 通常 | |
でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 通常 | |
でんじほう | でんきの | 100 | 50 | 5 | 通常 | |
とおせんぼう | ノーマル | - | 100 | 5 | 通常 | |
とおぼえ | どく | - | - | 40 | 自分 | |
どくガス | どく | - | 55 | 40 | 通常 | |
どくどく | どく | - | 85 | 10 | 通常 | |
どくどくのキバ | どく | 50 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
どくのこな | どく | - | 75 | 35 | 通常 | |
どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 通常 | |
とげキャノン | ノーマル | 20 | 100 | 15 | 通常 | |
とける | どく | - | - | 40 | 自分 | |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 通常 | ○ |
とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 5 | 通常 | ○ |
とびひざげり | かくとう | 85 | 90 | 20 | 通常 | ○ |
トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 通常 | |
ドラゴンクロー | ドラゴン | 80 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
トリック | エスパー | - | 100 | 10 | 通常 | |
ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 | 通常 | ○ |
どろあそび | じめん | - | 100 | 15 | 自分 | |
どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 通常 | |
どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 通常 | ○ |
ドわすれ | エスパー | - | - | 20 | 自分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |