わざ図鑑 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 攻撃範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイトヘッド | ゴースト | - | 100 | 15 | 通常 | |
なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 2体選択 | |
なまける | ノーマル | - | 100 | 10 | 自分 | |
なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 2体選択 | |
なりきり | エスパー | - | 100 | 10 | 通常 | |
ニードルアーム | くさ | 60 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
にどげり | かくとう | 30 | 100 | 30 | 通常 | ○ |
にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 自分 | |
にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 2体選択 | |
ねがいごと | ノーマル | - | 100 | 10 | 自分 | |
ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | 10 | 通常 | |
ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 選択なし | |
ねこのて | ノーマル | - | 100 | 20 | 選択なし | |
ねっぷう | ほのお | 100 | 90 | 10 | 2体選択 | |
ねむりごな | くさ | - | 75 | 15 | 通常 | |
ねむる | エスパー | - | - | 10 | 自分 | |
ねをはる | くさ | - | 100 | 20 | 自分 | |
ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 通常 | |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
のみこむ | ノーマル | - | - | 10 | 自分 | |
のろい | ? | - | - | 10 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 攻撃範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 通常 | |
ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 2体選択 | |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 通常 | |
ばかぢから | かくとう | 120 | 100 | 5 | 通常 | ○ |
はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 | 通常 | ○ |
はきだす | ノーマル | 100 | 100 | 10 | 通常 | |
ばくれつパンチ | かくとう | 100 | 50 | 5 | 通常 | ○ |
はさみギロチン | ノーマル | - | 30 | 5 | 通常 | ○ |
はさむ | ノーマル | 55 | 100 | 30 | 通常 | ○ |
はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 通常 | ○ |
はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 通常 | ○ |
はっぱカッター | くさ | 55 | 95 | 25 | 2体選択 | |
バトンタッチ | ノーマル | - | - | 40 | 自分 | |
はなびらのまい | くさ | 70 | 100 | 20 | ランダム | ○ |
はねる | ノーマル | - | - | 40 | 自分 | |
バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 通常 | |
はらだいこ | ノーマル | - | - | 10 | 自分 | |
バリアー | エスパー | - | - | 30 | 自分 | |
ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 自分 | |
ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 通常 | ○ |
ひのこ | ほのお | 40 | 100 | 25 | 通常 | |
ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 通常 | |
ピヨピヨパンチ | ノーマル | 70 | 100 | 10 | 通常 | ○ |
ビルドアップ | かくとう | - | - | 20 | 自分 | |
ふういん | エスパー | - | 100 | 10 | 自分 | |
フェザーダンス | ひこう | - | 100 | 15 | 通常 | |
ふきとばし | ノーマル | - | 100 | 20 | 通常 | |
ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 2体選択 | |
ふみつけ | ノーマル | 65 | 100 | 20 | 通常 | ○ |
フラッシュ | ノーマル | - | 70 | 20 | 通常 | |
フラフラダンス | ノーマル | - | 100 | 20 | 3体選択 | |
ブレイククロー | ノーマル | 75 | 95 | 10 | 通常 | ○ |
ブレイズキック | ほのお | 85 | 90 | 10 | 通常 | ○ |
ふんか | ほのお | 150 | 100 | 5 | 2体選択 | |
ヘドロこうげき | どく | 65 | 100 | 20 | 通常 | |
ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 通常 | |
へびにらみ | ノーマル | - | 75 | 30 | 通常 | |
ポイズンテール | どく | 50 | 100 | 25 | 通常 | ○ |
ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 通常 | |
ほごしょく | ノーマル | - | 100 | 20 | 自分 | |
ほしがる | ノーマル | 40 | 100 | 40 | 通常 | |
ほたるび | むし | - | 100 | 20 | 自分 | |
ほのおのうず | ほのお | 15 | 70 | 15 | 通常 | |
ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
ほろびのうた | ノーマル | - | - | 5 | 自分 |
ポケモン図鑑(ルビー・サファイア) |
ポケモン図鑑(赤・緑・青・ピカチュウ) |
ポケモン図鑑(金・銀・クリスタル) |
きのみ図鑑 |
トレーナー図鑑 |
わざ図鑑 |