![]() |
わざ図鑑 |
![]() |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 攻撃範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|
10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 通常 | |
アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 通常 | ○ |
アイスボール | こおり | 30 | 90 | 20 | 通常 | ○ |
あくび | ノーマル | - | 100 | 10 | 通常 | |
あさのひざし | ノーマル | - | - | 5 | 自分 | |
あてみなげ | かくとう | 70 | 100 | 10 | 通常 | ○ |
あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | 通常 | ○ |
あばれる | ノーマル | 90 | 100 | 20 | ランダム | ○ |
あまいかおり | ノーマル | - | 100 | 20 | 2体選択 | |
あまえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 通常 | |
あまごい | みず | - | - | 5 | 通常 | |
あやしいひかり | ゴースト | - | 100 | 10 | 自分 | |
あられ | こおり | - | - | 10 | 自分 | |
アロマセラピー | くさ | - | - | 5 | 自分 | |
あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 2体選択 | |
アンコール | ノーマル | - | 100 | 5 | 通常 | |
いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 通常 | ○ |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 通常 | ○ |
いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 通常 | |
いとをはく | むし | - | 95 | 40 | 2体選択 | |
いばる | ノーマル | - | 80 | 15 | 通常 | |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 通常 | |
いやしのすず | ノーマル | - | - | 5 | 自分 | |
いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 通常 | |
いわおとし | いわ | 50 | 90 | 15 | 通常 | |
いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 2体選択 | |
ウェザーボール | ノーマル | 50 | 100 | 10 | 通常 | |
うずしお | みず | 15 | 70 | 15 | 通常 | |
うそなき | あく | - | 100 | 20 | 通常 | |
うたう | ノーマル | - | 55 | 15 | 通常 | |
うらみ | ゴースト | - | 100 | 10 | 通常 | |
エアカッター | ひこう | 55 | 95 | 25 | 2体選択 | |
えんまく | ノーマル | - | 100 | 20 | 通常 | |
おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 通常 | ○ |
おうふくビンタ | ノーマル | 15 | 85 | 10 | 通常 | ○ |
オウムがえし | ひこう | - | - | 20 | 選択なし | |
オーバーヒート | ほのお | 140 | 90 | 5 | 通常 | ○ |
オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | 通常 | |
おきみやげ | あく | - | 100 | 10 | 通常 | |
おだてる | あく | - | 100 | 15 | 通常 | |
おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
おにび | ほのお | - | 75 | 15 | 通常 | |
おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 | 通常 | ○ |
おんねん | ゴースト | - | 100 | 5 | 自分 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 攻撃範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|
かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
カウンター | かくとう | - | 100 | 20 | 選択なし | ○ |
かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 通常 | |
かぎわける | ノーマル | - | 100 | 40 | 通常 | |
かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 自分 | |
かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 通常 | |
かたくなる | ノーマル | - | - | 30 | 通常 | |
かなしばり | ノーマル | - | 55 | 20 | 自分 | |
かまいたち | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 2体選択 | |
がまん | ノーマル | - | 100 | 10 | 自分 | ○ |
かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 通常 | ○ |
かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 通常 | |
かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
がむしゃら | ノーマル | - | 100 | 5 | 通常 | ○ |
からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 通常 | ○ |
からてチョップ | かくとう | 50 | 100 | 25 | 通常 | ○ |
からではさむ | みず | 35 | 75 | 10 | 通常 | ○ |
からみつく | ノーマル | 10 | 100 | 35 | 通常 | ○ |
かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
がんせきふうじ | みず | 50 | 80 | 10 | 通常 | |
きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 | 自分 | |
きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | 通常 | ○ |
ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 5 | 通常 | |
きしかいせい | かくとう | - | 100 | 15 | 通常 | ○ |
きつけ | ノーマル | 60 | 100 | 10 | 通常 | ○ |
キノコのほうし | くさ | - | 100 | 15 | 通常 | |
きゅうけつ | むし | 20 | 100 | 15 | 通常 | ○ |
きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 通常 | ○ |
ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 通常 | |
きんぞくおん | はがね | - | 85 | 40 | 通常 | |
くさぶえ | くさ | - | 55 | 15 | 通常 | |
くすぐる | ノーマル | - | 100 | 20 | 通常 | ○ |
クラブハンマー | みず | 90 | 85 | 10 | 通常 | ○ |
くろいきり | こおり | - | - | 30 | 自分 | |
くろいまなざし | ノーマル | - | 100 | 5 | 通常 | |
クロスチョップ | かくとう | 100 | 80 | 5 | 通常 | ○ |
げきりん | ドラゴン | 90 | 100 | 15 | ランダム | ○ |
けたぐり | かくとう | - | 100 | 20 | 通常 | ○ |
げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 通常 | ○ |
こうごうせい | くさ | - | - | 5 | 自分 | |
こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 自分 | |
こうそくスピン | ノーマル | 20 | 100 | 40 | 通常 | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 2体選択 | |
こころのめ | ノーマル | - | 100 | 5 | 通常 | |
コスモパワー | エスパー | - | - | 20 | 自分 | |
ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 通常 | |
こなゆき | こおり | 40 | 100 | 25 | 2体選択 | |
このゆびとまれ | ノーマル | - | 100 | 20 | 自分 | |
コメットパンチ | はがね | 100 | 85 | 10 | 通常 | ○ |
こらえる | ノーマル | - | - | 10 | 自分 | |
ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 通常 | ○ |
こわいかお | ノーマル | - | 90 | 10 | 通常 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |