|
ポケモン図鑑 |
ここで載せているポケモン図鑑は、ZAPAnetで確認したポケモンのみです。
一部サイトでは、201番、202番のポケモンについてもデータが載っているようですが、
ZAPAnetでは確認していないので掲載するつもりはありません。
| 番号 | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | 番号 | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キモリ | くさ | 51 | アズマオウ | みず | ||
| 2 | ジュプトル | くさ | 52 | コイキング | みず | ||
| 3 | ジュカイン | くさ | 53 | ギャラドス | みず | ひこう | |
| 4 | アチャモ | ほのお | 54 | ルリリ | みず | ||
| 5 | ワカシャモ | ほのお | かくとう | 55 | マリル | みず | |
| 6 | バシャーモ | ほのお | かくとう | 56 | マリルリ | みず | |
| 7 | ミズゴロウ | みず | 57 | イシツブテ | いわ | じめん | |
| 8 | ヌマクロー | みず | じめん | 58 | ゴローン | いわ | じめん |
| 9 | ラグラージ | みず | じめん | 59 | ゴローニャ | いわ | じめん |
| 10 | ポチエナ | あく | 60 | ノズパス | |||
| 11 | グラエナ | あく | 61 | エネコ | ノーマル | ||
| 12 | ジグザグマ | ノーマル | 62 | エネコロロ | ノーマル | ||
| 13 | マッスグマ | ノーマル | 63 | ズバット | どく | ひこう | |
| 14 | ケムッソ | むし | どく | 64 | ゴルバット | どく | ひこう |
| 15 | カラサリス | むし | 65 | クロバット | どく | ひこう | |
| 16 | アゲハント | むし | ひこう | 66 | メノクラゲ | みず | どく |
| 17 | マユルド | むし | 67 | ドククラゲ | みず | どく | |
| 18 | ドクケイル | むし | どく | 68 | ヤミラミ | あく | ゴースト |
| 19 | ハズボー | みず | くさ | 69 | クチート | はがね | |
| 20 | ハスブレロ | みず | くさ | 70 | ココドラ | はがね | いわ |
| 21 | ルンパッパ | 71 | コドラ | はがね | いわ | ||
| 22 | タネボー | くさ | 72 | ボスゴドラ | はがね | いわ | |
| 23 | コノハナ | くさ | あく | 73 | ワンリキー | かくとう | |
| 24 | ダーテング | 74 | ゴーリキー | かくとう | |||
| 25 | スバメ | ノーマル | ひこう | 75 | カイリキー | かくとう | |
| 26 | オオスバメ | ノーマル | ひこう | 76 | アサナン | かくとう | エスパー |
| 27 | キャモメ | みず | ひこう | 77 | チャーレム | かくとう | エスパー |
| 28 | ペリッパー | みず | ひこう | 78 | ラクライ | でんき | |
| 29 | ラルトス | エスパー | 79 | ライボルト | でんき | ||
| 30 | キルリア | エスパー | 80 | プラスル | でんき | ||
| 31 | サーナイト | エスパー | 81 | マイナン | でんき | ||
| 32 | アメタマ | むし | みず | 82 | コイル | でんき | はがね |
| 33 | アメモース | むし | ひこう | 83 | レアコイル | でんき | はがね |
| 34 | キノココ | くさ | 84 | ビリリダマ | でんき | ||
| 35 | キノガッサ | くさ | かくとう | 85 | マルマイン | でんき | |
| 36 | ナマケロ | ノーマル | 86 | バルビート | むし | ||
| 37 | ヤルキモノ | ノーマル | 87 | イルミーゼ | むし | ||
| 38 | ケッキング | ノーマル | 88 | ナゾノクサ | くさ | どく | |
| 39 | ケーシィ | エスパー | 89 | クサイハナ | くさ | どく | |
| 40 | ユンゲラー | エスパー | 90 | ラフレシア | |||
| 41 | フーディン | エスパー | 91 | キレイハナ | |||
| 42 | ツチニン | むし | じめん | 92 | ドードー | ノーマル | ひこう |
| 43 | テッカニン | むし | ひこう | 93 | ドードリオ | ノーマル | ひこう |
| 44 | ヌケニン | むし | ゴースト | 94 | ロゼリア | くさ | どく |
| 45 | ゴニョニョ | ノーマル | 95 | ゴクリン | どく | ||
| 46 | ドゴーム | ノーマル | 96 | マルノーム | |||
| 47 | バクオング | ノーマル | 97 | キバニア | みず | あく | |
| 48 | マクノシタ | かくとう | 98 | サメハダー | みず | あく | |
| 49 | ハリテヤマ | かくとう | 99 | ホエルコ | みず | ||
| 50 | トサキント | みず | 100 | ホエルオー | みず |
| 番号 | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | 番号 | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ドンメル | ほのお | じめん | 151 | チリーン | ||
| 102 | バクーダ | 152 | アブソル | あく | |||
| 103 | マグマッグ | ほのお | 153 | ロコン | ほのお | ||
| 104 | マグカルゴ | ほのお | いわ | 154 | キュウコン | ほのお | |
| 105 | コータス | ほのお | 155 | ピチュー | でんき | ||
| 106 | ベトベター | どく | 156 | ピカチュウ | でんき | ||
| 107 | ベトベトン | どく | 157 | ライチュウ | でんき | ||
| 108 | ドガース | どく | 158 | コダック | みず | ||
| 109 | マタドガス | どく | 159 | ゴルダック | みず | ||
| 110 | バネブー | エスパー | 160 | ソーナノ | エスパー | ||
| 111 | 161 | ソーナンス | エスパー | ||||
| 112 | サンド | じめん | 162 | ネイティ | エスパー | ひこう | |
| 113 | サンドパン | じめん | 163 | ネイティオ | エスパー | ひこう | |
| 114 | パッチール | ノーマル | 164 | キリンリキ | ノーマル | エスパー | |
| 115 | エアームド | はがね | ひこう | 165 | |||
| 116 | ナックラー | じめん | 166 | ||||
| 117 | ビブラーバ | じめん | ドラゴン | 167 | |||
| 118 | フライゴン | じめん | ドラゴン | 168 | |||
| 119 | サボネア | くさ | 169 | サイホーン | じめん | いわ | |
| 120 | ノクタス | 170 | サイドン | じめん | いわ | ||
| 121 | チルット | ノーマル | ひこう | 171 | ユキワラシ | こおり | |
| 122 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 172 | オニゴーリ | こおり | あく |
| 123 | ザングース | ノーマル | 173 | タマザラシ | みず | こおり | |
| 124 | ハブネーク | どく | 174 | トドグラー | みず | こおり | |
| 125 | ルナトーン | いわ | エスパー | 175 | トドゼルガ | みず | こおり |
| 126 | ソルロック | いわ | エスパー | 176 | パールル | みず | |
| 127 | ドジョッチ | みず | 177 | ||||
| 128 | ナマズン | みず | 178 | ||||
| 129 | ヘイガニ | みず | 179 | ジーランス | |||
| 130 | ジザリガー | 180 | |||||
| 131 | ヤジロン | じめん | エスパー | 181 | チョンチー | ||
| 132 | ネンドール | じめん | エスパー | 182 | ランターン | ||
| 133 | リリーラ | いわ | くさ | 183 | ラブカス | みず | |
| 134 | ユレイドル | いわ | くさ | 184 | タッツー | みず | |
| 135 | アノプス | むし | 185 | シードラ | みず | ||
| 136 | アーマルド | 186 | キングドラ | みず | ドラゴン | ||
| 137 | ププリン | ノーマル | 187 | タツベイ | ドラゴン | ||
| 138 | プリン | ノーマル | 188 | コモルー | ドラゴン | ||
| 139 | プクリン | ノーマル | 189 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | |
| 140 | ヒンバス | みず | 190 | ダンバル | エスパー | はがね | |
| 141 | ミロカロス | みず | 191 | メタング | |||
| 142 | ポワルン | 192 | メタグロス | ||||
| 143 | ヒトデマン | みず | 193 | レジロック | いわ | ||
| 144 | スターミー | みず | エスパー | 194 | レジアイス | こおり | |
| 145 | カクレオン | ノーマル | 195 | レジスチル | はがね | ||
| 146 | カゲボウズ | ゴースト | 196 | ラティアス | |||
| 147 | ジュペッタ | ゴースト | 197 | ラティオス | |||
| 148 | ヨワマル | ゴースト | 198 | カイオーガ | みず | ||
| 149 | サマヨール | 199 | グラードン | じめん | |||
| 150 | トロピウス | くさ | ひこう | 200 | レックウザ |
| 番号 | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ||||
| 202 |