![]() |
わざ図鑑 |
![]() |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 攻撃範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|
まきつく | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 通常 | ○ |
まきびし | じめん | - | - | 20 | 選択場 | |
マグニチュード | じめん | - | 100 | 30 | 3体選択 | |
マジカルリーフ | くさ | 60 | - | 20 | 通常 | |
マジックコート | エスパー | - | 100 | 15 | 選択なし | |
マッドショット | じめん | 55 | 95 | 15 | 通常 | |
マッハパンチ | かくとう | 40 | 100 | 30 | 通常 | ○ |
まもる | ノーマル | - | - | 10 | 自分 | |
まるくなる | ノーマル | - | - | 40 | 自分 | |
みがわり | かくとう | - | - | 10 | 自分 | |
みきり | かくとう | - | - | 5 | 自分 | |
ミサイルばり | むし | 14 | 85 | 20 | 通常 | |
みずあそび | みず | - | 100 | 15 | 自分 | |
みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 通常 | |
ミストボール | エスパー | 70 | 100 | 5 | 通常 | |
みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 通常 | |
みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 通常 | ○ |
みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 | 通常 | ○ |
みちづれ | ゴースト | - | - | 5 | 自分 | |
みねうち | ノーマル | 70 | 100 | 40 | 通常 | ○ |
みやぶる | ノーマル | - | 100 | 40 | 通常 | |
ミラーコート | エスパー | - | 100 | 20 | 選択なし | |
みらいよち | エスパー | 80 | 90 | 15 | 通常 | |
めいそう | エスパー | - | - | 20 | 自分 | |
メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 10 | 通常 | |
メガホーン | むし | 120 | 85 | 10 | 通常 | ○ |
めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 | 通常 | |
メタルクロー | はがね | 50 | 95 | 35 | 通常 | ○ |
メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 通常 | |
ものまね | ノーマル | - | 100 | 10 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 攻撃範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|
やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 | 通常 | ○ |
やどりぎのタネ | くさ | - | 95 | 10 | 通常 | |
ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 通常 | |
ようかいえき | どく | 40 | 100 | 30 | 2体選択 | |
ヨガのポーズ | エスパー | - | - | 40 | 自分 | |
よこどり | あく | - | 100 | 10 | 選択なし |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |