カップ戦による獲得ポイント
| カップ戦 | |
|---|---|
| D2カップ優勝 | 2000 |
| D2カップ2位 | 800 |
| D2カップ3位 | 600 |
| D1カップ優勝 | 4000 |
| D1カップ2位 | 1600 |
| D1カップ3位 | 1200 |
| WEFAマスターズカップ優勝 | 6000 |
| WEFAマスターズカップ2位 | 2400 |
| WEFAマスターズカップ3位 | 1800 |
| WEFAチャンピオンシップ優勝 | 15000 |
| WEFAチャンピオンシップ2位 | 5000 |
| WEFAチャンピオンシップ3位 | 2500 |
| WEFAチャンピオンシップ5位 | 1250 |



