コンディションによるパラメータの影響
スタメンを選ぶ時に重要なのが選手のコンディション。
多少能力差があったとしても、コンディションの善し悪しで能力値が逆転してしまうこともあります。
コンディションによって、どのくらいの能力値が変わるかを下表に記しました。
下表の数字は調子が普通の時の能力値を100%とした場合の、調子による能力値の変化の割合を表しています。
| コンディションによるパラメータの影響 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラメータ / 調子 | 絶好調 | 好調 | 普通 | 不調 | 絶不調 | 軽傷 | 故障明け |
| オフェンス | + 12.0% | + 6.4% | + 0.0% | - 8.0% | - 16.0% | - 32.0% | - 6.4% |
| ディフェンス | + 12.0% | + 6.4% | + 0.0% | - 8.0% | - 16.0% | - 32.0% | - 6.4% |
| ボディバランス | + 12.0% | + 6.0% | + 0.0% | - 12.0% | - 18.0% | - 18.0% | - 6.0% |
| スタミナ | + 12.0% | + 6.0% | + 0.0% | - 6.0% | - 12.0% | - 24.0% | - 6.0% |
| トップスピード | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 6.0% | - 12.0% | - 24.0% | - 4.8% |
| 加速力 | + 12.0% | + 6.0% | + 0.0% | - 9.0% | - 18.0% | - 24.0% | - 6.0% |
| レスポンス | + 12.0% | + 6.0% | + 0.0% | - 9.0% | - 18.0% | - 24.0% | - 6.0% |
| 敏捷性 | + 12.0% | + 6.0% | + 0.0% | - 9.0% | - 18.0% | - 24.0% | - 6.0% |
| ドリブル精度 | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 4.8% | - 9.0% | - 24.0% | - 4.8% |
| ドリブルスピード | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 6.0% | - 12.0% | - 24.0% | - 4.8% |
| ショートパス精度 | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 4.8% | - 9.0% | - 18.0% | - 4.8% |
| ショートパススピィド | + 6.0% | + 3.0% | + 0.0% | - 3.0% | - 6.0% | - 18.0% | - 3.0% |
| ロングパス精度 | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 4.8% | - 9,0% | - 18.0% | - 4.8% |
| ロングパススピード | + 6.0% | + 3.0% | + 0.0% | - 3.0% | - 6.0% | - 18.0% | - 3.0% |
| シュート精度 | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 4.8% | - 9.0% | - 18.0% | - 4,8% |
| シュート力 | + 12.0% | + 6.0% | + 0.0% | - 6.0% | - 12.0% | - 18.0% | - 6.0% |
| シュートテクニック | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 4.8% | - 9.0% | - 18.0% | - 4.8% |
| フリーキック精度 | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 6.0% | - 12.0% | - 18.0% | - 4.8% |
| カーブ | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 6.0% | - 12.0% | - 18.0% | - 4.8% |
| ヘディング | + 9.0% | + 4,8% | + 0.0% | - 4.8% | - 9.0% | - 18.0% | - 4.8% |
| ジャンプ | + 12.0% | + 6.0% | + 0.0% | - 6.0% | - 12.0% | - 24.0% | - 6.0% |
| テクニック | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 6.0% | - 12.0% | - 18.0% | - 4.8% |
| 攻撃性 | + 9.0% | + 4.8% | + 0.0% | - 6.0% | - 12.0% | - 30.0% | - 4.8% |
| メンタリティ | + 12.0% | + 6.0% | + 0.0% | - 9.0% | - 18.0% | - 30.0% | - 6.0% |



