オフェンス
| オフェンス | 値 | 
|---|---|
| アンリ | 99  | 
| ロナウド | 98  | 
| ビエリ | 97  | 
| シェフチェンコ | 96  | 
| ファン・ニステルローイ | 95  | 
| ラウール | 95  | 
| クレスポ | 94  | 
| トレゼゲ | 94  | 
| オーウェン | 94  | 
| ロナウジーニョ | 93  | 
| トッティ | 93  | 
| アイウトン | 92  | 
| シアラー | 92  | 
| マカーイ | 91  | 
| サビオラ | 91  | 
| ジダン | 91  | 
| コバチェビッチ | 90  | 
| ケズマン | 90  | 
| ロベルト・バッジョ | 90  | 
| マックス | 90  | 
| アネルカ | 90  | 
| ハッセルバインク | 90  | 
| ビデゥカ | 90  | 
| カルドソ | 90  | 
| アドリアーノ | 90  | 
| ラーツォン | 90  | 
| パウレタ | 90  | 



