ボディバランス
| ボディバランス | 値 | 
|---|---|
| コラー | 98  | 
| ビエリ | 98  | 
| カルム | 98  | 
| フロミ | 97  | 
| プテク | 97  | 
| トルド | 97  | 
| キャンベル | 97  | 
| バルト | 96  | 
| イェンツシュ | 96  | 
| カラッチ | 96  | 
| コバチェビッチ | 95  | 
| マウロ・シルバ | 95  | 
| クライファート | 95  | 
| フレデ | 95  | 
| ヤンカー | 95  | 
| シュタム | 95  | 
| ディスタン | 95  | 
| ファーガソン | 95  | 
| ポストマ | 95  | 
| ロナウド | 95  | 
| ハーストン | 95  | 
| カリュー | 95  | 
| デラス | 95  | 
| ジダン | 95  | 
| ドゥサイー | 95  | 
| ヒッピア | 95  | 
| ファン・ブイテン | 95  | 



