敏捷性
| 敏捷性 | 値 | 
|---|---|
| マルティンス | 97  | 
| サビオラ | 95  | 
| オーウェン | 95  | 
| ベラミー | 94  | 
| ジュニーニョ・パウリスタ | 93  | 
| ギグス | 93  | 
| キューウェル | 93  | 
| オコチャ | 93  | 
| クリスティアーノ・ロナウド | 93  | 
| フレブ | 91  | 
| オットー・アッド | 91  | 
| ロナウジーニョ | 91  | 
| 田中達也 | 90  | 
| マツネル | 90  | 
| オフェルマルス | 90  | 
| ケズマン | 90  | 
| オドンコール | 90  | 
| ドログバ | 90  | 
| クラウディオ・ロペス | 90  | 
| アイマール | 90  | 
| エトー | 90  | 
| ズボフ | 90  | 
| サリウ | 90  | 
| ビセンテ | 90  | 
| ロビー・キーン | 90  | 
| ジュリー | 90  | 
| ダイアー | 90  | 
| エミール・ムペンザ | 90  | 



