テクニックTOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | テク ニック  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | スロベニア | MF | ザホビッチ | 99 | 
| 2 | フランス | MF | ジダン | 98 | 
| 3 | クロアチア | MF | プロシネチキ | 98 | 
| 4 | ウルグアイ | FW | レコバ | 97 | 
| 5 | ドイツ | MF | ショル | 97 | 
| 6 | フランス | FW | アンリ | 96 | 
| 7 | ユーゴスラビア | FW | ミヤトビッチ | 96 | 
| 8 | ナイジェリア | FW | ヌワンコ・カヌ | 96 | 
| 9 | スペイン | MF | グアルディオラ | 96 | 
| 10 | ポルトガル | MF | ルイ・コスタ | 96 | 
| 11 | ナイジェリア | MF | オコチャ | 95 | 
| 12 | イタリア | MF | トッティ | 95 | 
| 13 | パラグアイ | FW | サンタクルス | 95 | 
| 14 | チリ | MF | クラレンス・アクーニャ | 95 | 
| 15 | アルゼンチン | MF | オルテガ | 95 | 
| 16 | トルコ | MF | バストゥルク | 95 | 
| 17 | セネガル | FW | ディウフ | 94 | 
| 18 | ウクライナ | FW | シェフチェンコ | 94 | 
| 19 | アルゼンチン | MF | ガジャルド | 94 | 
| 20 | アルゼンチン | MF | ヴェーロン | 94 | 
| 21 | ロシア | FW | チトフ | 94 | 
| 22 | エクアドル | MF | アレックス・アギナガ | 94 | 
| 23 | オランダ | FW | クライファート | 93 | 
| 24 | フランス | MF | ピレス | 93 | 
| 25 | ブラジル | MF | リバウド | 93 | 
| 26 | ドイツ | MF | バラック | 93 | 
| 27 | ポルトガル | MF | フィーゴ | 93 | 
| 28 | イングランド | FW | ファウラー | 93 | 
| 29 | アルゼンチン | MF | アイマール | 93 | 
| 30 | ブルガリア | MF | バラコフ | 93 | 
| 31 | ペルー | MF | パラシオス | 93 | 
| 32 | セネガル | MF | ファディガ | 93 | 
| 33 | スペイン | MF | メンディエタ | 93 | 
| 34 | イタリア | DF | ファビオ・カンナバーロ | 92 | 
| 35 | イタリア | DF | ネスタ | 92 | 
| 36 | コロンビア | FW | アスプリージャ | 92 | 
| 37 | ブラジル | FW | ロナウド | 92 | 
| 38 | フランス | MF | ビエイラ | 92 | 
| 39 | ペルー | FW | ピサロ | 92 | 
| 40 | イタリア | FW | デル・ピエロ | 92 | 
| 41 | イタリア | MF | ドニ | 92 | 
| 42 | イタリア | MF | フィオーレ | 92 | 
| 43 | ブラジル | MF | ジュニーニョ・パウリスタ | 92 | 
| 44 | チェコ | MF | ロシツキー | 92 | 
| 45 | ウクライナ | FW | レブロフ | 91 | 
| 46 | コロンビア | MF | モランテス | 91 | 
| 47 | スウェーデン | FW | ラーション | 91 | 
| 48 | ドイツ | MF | ダイスラー | 91 | 
| 49 | コロンビア | FW | アリスティサバル | 91 | 
| 50 | オーストラリア | FW | キューウェル | 91 | 
| 51 | オランダ | FW | V・ニステルローイ | 91 | 
| 52 | フランス | MF | ミクー | 91 | 
| 53 | スペイン | MF | バレロン | 91 | 
| 54 | ロシア | MF | モストボイ | 91 | 
| 55 | アルゼンチン | DF | サムエル | 90 | 
| 56 | フランス | FW | トレゼゲ | 90 | 
| 57 | アルゼンチン | FW | サビオラ | 90 | 
| 58 | ユーゴスラビア | FW | ケズマン | 90 | 
| 59 | ブラジル | MF | エメルソン | 90 | 
| 60 | ユーゴスラビア | MF | デヤン・スタンコビッチ | 90 | 
| 61 | クロアチア | FW | スーケル | 90 | 
| 62 | スコットランド | MF | ファーガソン | 90 | 
| 63 | スウェーデン | FW | イブラヒモビッチ | 90 | 
| 64 | イングランド | MF | ベッカム | 90 | 
| 65 | ウェールズ | FW | ギグス | 90 | 


