スピードTOP50
| No. | 国 | ポジ ション |
名前 | スピード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | FW | ババンギダ | 99 |
| 2 | ブラジル | DF | ロベルト・カルロス | 96 |
| 3 | ベルギー | FW | エミール・ムペンザ | 96 |
| 4 | ウクライナ | FW | シェフチェンコ | 96 |
| 5 | ナイジェリア | DF | ババヤロ | 96 |
| 6 | イングランド | FW | オーウェン | 95 |
| 7 | 南アフリカ | FW | マッカーシー | 95 |
| 8 | アメリカ | DF | ヘジュック | 95 |
| 9 | オーストラリア | FW | キューウェル | 95 |
| 10 | カメルーン | MF | ヌジタップ | 94 |
| 11 | 南アフリカ | MF | フォーチュン | 94 |
| 12 | オランダ | DF | ニューマン | 94 |
| 13 | クロアチア | MF | ヤルニ | 94 |
| 14 | フランス | FW | アンリ | 93 |
| 15 | アルゼンチン | FW | クラウディオ・ロペス | 93 |
| 16 | コロンビア | DF | キンタナ | 93 |
| 17 | イラン | MF | マハダビキア | 92 |
| 18 | トルコ | MF | ハカン・ウンサル | 92 |
| 19 | ルーマニア | FW | イリエ | 92 |
| 20 | イングランド | MF | ダイアー | 92 |
| 21 | オランダ | FW | オーフェルマルス | 92 |
| 22 | ブラジル | FW | ロナウド | 92 |
| 23 | ロシア | FW | ベスチャツニフ | 91 |
| 24 | フランス | FW | ロベール | 91 |
| 25 | ドイツ | MF | アサモア | 91 |
| 26 | ブラジル | FW | ロナウジーニョ | 91 |
| 27 | ウクライナ | FW | レブロフ | 91 |
| 28 | ブラジル | FW | エジウソン | 91 |
| 29 | ベルギー | FW | ムボ・ムペンザ | 91 |
| 30 | アイルランド | FW | ロビー・キーン | 91 |
| 31 | トルコ | FW | サス | 90 |
| 32 | オランダ | MF | ダービッツ | 90 |
| 33 | フランス | MF | ビエイラ | 90 |
| 34 | カメルーン | MF | オレンベ | 90 |
| 35 | ポルトガル | MF | セルジオ・コンセイソン | 90 |
| 36 | ドイツ | FW | ノイビレ | 90 |
| 37 | ナイジェリア | FW | アガホワ | 90 |
| 38 | セネガル | FW | ディウフ | 90 |
| 39 | ロシア | MF | イズマイロフ | 90 |
| 40 | オランダ | FW | ゼンデン | 90 |
| 41 | ウルグアイ | FW | レコバ | 90 |
| 42 | フランス | MF | ピレス | 90 |
| 43 | チリ | DF | アルバレス | 90 |
| 44 | ナイジェリア | MF | オコチャ | 90 |
| 45 | カメルーン | FW | エトオ | 90 |
| 46 | アルゼンチン | FW | バティストゥータ | 90 |
| 47 | エクアドル | DF | デ・ラ・クルス | 89 |
| 48 | メキシコ | MF | パレンシア | 89 |
| 49 | コロンビア | MF | ボラーニョ | 89 |
| 50 | ユーゴスラビア | DF | ペドロ・ジョルジェビッチ | 89 |
| 51 | アルゼンチン | FW | サビオラ | 89 |
| 52 | アルゼンチン | MF | アイマール | 89 |
| 53 | ウルグアイ | FW | ダリオ・シウバ | 89 |
| 54 | カメルーン | FW | エムボマ | 89 |
| 55 | ユーゴスラビア | FW | ケズマン | 89 |
| 56 | ウェールズ | FW | ギグス | 89 |
| 57 | カメルーン | MF | ウォメ | 89 |
| 58 | ジャマイカ | FW | バートン | 89 |


