ショートパススピードTOP50
| No. | 国 | ポジ ション |
名前 | ショート パス スピード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | MF | ヴェーロン | 92 |
| 2 | ブラジル | MF | リバウド | 91 |
| 3 | イタリア | MF | トッティ | 90 |
| 4 | 日本 | MF | 中田英寿 | 90 |
| 5 | ブラジル | DF | ロベルト・カルロス | 90 |
| 6 | ウクライナ | MF | フシン | 89 |
| 7 | ポルトガル | MF | フィーゴ | 88 |
| 8 | ウルグアイ | FW | レコバ | 88 |
| 9 | アルゼンチン | MF | アイマール | 87 |
| 10 | ブラジル | MF | カフー | 86 |
| 11 | アルゼンチン | MF | オルテガ | 85 |
| 12 | アイルランド | MF | ロイ・キーン | 85 |
| 13 | アメリカ | MF | オブライエン | 85 |
| 14 | フランス | MF | ジダン | 84 |
| 15 | チリ | MF | クラレンス・アクーニャ | 84 |
| 16 | イングランド | MF | ベッカム | 84 |
| 17 | フランス | MF | マケレレ | 84 |
| 18 | ポルトガル | MF | ルイ・コスタ | 83 |
| 19 | スロベニア | MF | ザホビッチ | 83 |
| 20 | スペイン | MF | グアルディオラ | 83 |
| 21 | チェコ | MF | ロシツキー | 83 |
| 22 | チェコ | MF | ネドベド | 83 |
| 23 | セネガル | MF | ファディガ | 83 |
| 24 | イングランド | MF | ジェラード | 83 |
| 25 | ドイツ | MF | シュナイダー | 83 |
| 26 | フィンランド | MF | リトマネン | 83 |
| 27 | ユーゴスラビア | FW | ミヤトビッチ | 83 |
| 28 | トルコ | MF | エムレ・ベリョゾギュ | 83 |
| 29 | アルゼンチン | MF | ガジャルド | 82 |
| 30 | エクアドル | MF | アレックス・アギナガ | 82 |
| 31 | スペイン | MF | メンディエタ | 82 |
| 32 | パラグアイ | MF | ロベルト・アクーニャ | 82 |
| 33 | 南アフリカ | MF | フォーチュン | 82 |
| 34 | ドイツ | MF | バラック | 82 |
| 35 | ペルー | MF | パラシオス | 82 |
| 36 | ペルー | MF | ソラーノ | 82 |
| 37 | ポルトガル | FW | シモン | 82 |
| 38 | ブラジル | FW | エジウソン | 82 |
| 39 | イタリア | FW | ビエリ | 82 |
| 40 | スペイン | DF | イエロ | 82 |
| 41 | ルーマニア | MF | チヴ | 82 |
| 42 | スウェーデン | MF | ミャルビー | 82 |
| 43 | トルコ | FW | ハカン・スクール | 82 |
| 44 | スコットランド | DF | ボイド | 82 |
| 45 | ブルガリア | MF | トプザコフ | 82 |
| 46 | フランス | MF | ピレス | 81 |
| 47 | スウェーデン | FW | ラーション | 81 |
| 48 | イングランド | MF | ハーグリーブス | 81 |
| 49 | ウェールズ | FW | ギグス | 81 |
| 50 | スペイン | FW | ラウール・ゴンサレス | 81 |
| 51 | トルコ | MF | ハカン・ウンサル | 81 |
| 52 | ブラジル | MF | エメルソン | 81 |
| 53 | 日本 | MF | 小野伸二 | 81 |
| 54 | トルコ | MF | バストゥルク | 81 |
| 55 | ポーランド | MF | スヴィルチェウスキ | 81 |
| 56 | メキシコ | MF | パレンシア | 81 |
| 57 | ウルグアイ | MF | オニール | 81 |
| 58 | アルゼンチン | MF | アルメイダ | 81 |
| 59 | ドイツ | MF | ラメロウ | 81 |
| 60 | イングランド | MF | バット | 81 |
| 61 | チリ | MF | テジョ | 81 |
| 62 | クロアチア | MF | ビスチャン | 81 |
| 63 | ドイツ | FW | ノイビレ | 81 |
| 64 | アルゼンチン | MF | サネッティ | 81 |


