ショートパス精度TOP50
| No. | 国 | ポジ ション |
名前 | ショート パス 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | MF | ジダン | 98 |
| 2 | ポルトガル | MF | ルイ・コスタ | 97 |
| 3 | スロベニア | MF | ザホビッチ | 96 |
| 4 | スペイン | MF | グアルディオラ | 96 |
| 5 | アルゼンチン | MF | ヴェーロン | 95 |
| 6 | アルゼンチン | MF | ガジャルド | 94 |
| 7 | ブラジル | MF | リバウド | 93 |
| 8 | ブルガリア | MF | バラコフ | 93 |
| 9 | チリ | MF | クラレンス・アクーニャ | 92 |
| 10 | ポルトガル | MF | フィーゴ | 92 |
| 11 | エクアドル | MF | アレックス・アギナガ | 92 |
| 12 | クロアチア | MF | プロシネチキ | 92 |
| 13 | イタリア | MF | トッティ | 91 |
| 14 | ドイツ | MF | ショル | 91 |
| 15 | イタリア | FW | デル・ピエロ | 91 |
| 16 | イングランド | MF | ベッカム | 91 |
| 17 | スペイン | MF | シャビ | 91 |
| 18 | ウクライナ | MF | フシン | 91 |
| 19 | 北アイルランド | MF | マギルトン | 91 |
| 20 | ウルグアイ | FW | レコバ | 90 |
| 21 | アルゼンチン | MF | アイマール | 90 |
| 22 | チェコ | MF | ロシツキー | 90 |
| 23 | スペイン | MF | メンディエタ | 90 |
| 24 | カメルーン | MF | ローレン・エタメ | 90 |
| 25 | イングランド | MF | スコールズ | 90 |
| 26 | ロシア | MF | モストボイ | 90 |
| 27 | チリ | MF | ダヴィド・ピサロ | 90 |
| 28 | フランス | MF | プティ | 90 |
| 29 | ギリシャ | MF | ツァルタス | 89 |
| 30 | パラグアイ | MF | ロベルト・アクーニャ | 89 |
| 31 | イタリア | MF | フィオーレ | 89 |
| 32 | 南アフリカ | MF | フォーチュン | 88 |
| 33 | フランス | MF | ピレス | 88 |
| 34 | イタリア | MF | ドニ | 88 |
| 35 | ドイツ | MF | バラック | 88 |
| 36 | ユーゴスラビア | MF | ユーゴビッチ | 88 |
| 37 | ロシア | FW | チトフ | 88 |
| 38 | ペルー | MF | パラシオス | 88 |
| 39 | ナイジェリア | FW | ヌワンコ・カヌ | 88 |
| 40 | スペイン | MF | バレロン | 88 |
| 41 | デンマーク | MF | ヨルゲンセン | 88 |
| 42 | イングランド | MF | ジョー・コール | 88 |
| 43 | ポルトガル | MF | パウロ・ソウザ | 88 |
| 44 | チェコ | MF | ネドベド | 87 |
| 45 | ペルー | MF | ソラーノ | 87 |
| 46 | パラグアイ | MF | アルバレンガ | 87 |
| 47 | ユーゴスラビア | MF | デヤン・スタンコビッチ | 87 |
| 48 | スコットランド | MF | ファーガソン | 87 |
| 49 | フランス | MF | ミクー | 87 |
| 50 | コロンビア | FW | アリスティサバル | 87 |
| 51 | スイス | MF | フォーゲル | 87 |
| 52 | オランダ | MF | ファン・デル・ファールト | 87 |
| 53 | オランダ | DF | フランク・デ・ブール | 87 |
| 54 | オーストリア | MF | ヘルツォーク | 87 |


