シュート力TOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | シュート力 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | MF | オリセー | 99 | 
| 2 | ブラジル | DF | ロベルト・カルロス | 98 | 
| 3 | オーストラリア | FW | ビドゥカ | 96 | 
| 4 | コスタリカ | MF | フォンセカ | 96 | 
| 5 | オランダ | MF | ダービッツ | 96 | 
| 6 | アイルランド | DF | ハート | 96 | 
| 7 | ウクライナ | FW | シェフチェンコ | 95 | 
| 8 | アルゼンチン | FW | バティストゥータ | 95 | 
| 9 | ブラジル | MF | リバウド | 95 | 
| 10 | ルーマニア | FW | イリエ | 95 | 
| 11 | イタリア | FW | ビエリ | 94 | 
| 12 | チェコ | MF | ネドベド | 94 | 
| 13 | ドイツ | MF | バラック | 94 | 
| 14 | イングランド | MF | ジェラード | 94 | 
| 15 | パラグアイ | MF | パレデス | 94 | 
| 16 | イングランド | MF | ベッカム | 93 | 
| 17 | ノルウェー | DF | リーセ | 93 | 
| 18 | デンマーク | MF | テフティン | 93 | 
| 19 | フランス | FW | アンリ | 92 | 
| 20 | オランダ | FW | ハッセルバインク | 92 | 
| 21 | セネガル | FW | ディウフ | 92 | 
| 22 | オランダ | MF | ファン・ボメル | 92 | 
| 23 | ベルギー | FW | エミール・ムペンザ | 92 | 
| 24 | フランス | FW | ロベール | 92 | 
| 25 | ルーマニア | MF | ガルカ | 92 | 
| 26 | クロアチア | MF | ビスチャン | 92 | 
| 27 | エクアドル | DF | デ・ラ・クルス | 92 | 
| 28 | イタリア | FW | キエーザ | 91 | 
| 29 | コロンビア | FW | アンヘル | 91 | 
| 30 | チュニジア | FW | ジャジリ | 91 | 
| 31 | チェコ | MF | ベルガー | 91 | 
| 32 | オーストラリア | FW | キューウェル | 91 | 
| 33 | ブルガリア | MF | イリエフ | 91 | 
| 34 | アイルランド | MF | ロイ・キーン | 91 | 
| 35 | フランス | MF | プティ | 91 | 
| 36 | ドイツ | MF | ハーマン | 91 | 
| 37 | ルーマニア | DF | フィリペスク | 91 | 
| 38 | ユーゴスラビア | DF | ミハイロビッチ | 91 | 
| 39 | イタリア | MF | トッティ | 90 | 
| 40 | ペルー | FW | ピサロ | 90 | 
| 41 | デンマーク | FW | トマソン | 90 | 
| 42 | ウルグアイ | FW | レコバ | 90 | 
| 43 | カメルーン | FW | エムボマ | 90 | 
| 44 | アルゼンチン | MF | ヴェーロン | 90 | 
| 45 | オランダ | FW | ファン・ホーイドンク | 90 | 
| 46 | クロアチア | FW | ボクシッチ | 90 | 
| 47 | フランス | MF | ビエイラ | 90 | 
| 48 | スペイン | DF | イエロ | 90 | 
| 49 | スペイン | MF | エルゲラ | 90 | 
| 50 | ベルギー | FW | ムボ・ムペンザ | 90 | 
| 51 | 日本 | MF | 三都主アレサンドロ | 90 | 
| 52 | イタリア | MF | ディリービオ | 90 | 
| 53 | 日本 | MF | 市川大祐 | 90 | 
| 54 | 日本 | DF | 服部年宏 | 90 | 


