シュート精度TOP50
| No. | 国 | ポジ ション |
名前 | シュート 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | FW | ラウール・ゴンサレス | 96 |
| 2 | ウクライナ | FW | シェフチェンコ | 95 |
| 3 | アルゼンチン | FW | クレスポ | 95 |
| 4 | フランス | FW | アンリ | 95 |
| 5 | イングランド | FW | ファウラー | 93 |
| 6 | フランス | FW | トレゼゲ | 93 |
| 7 | フィンランド | MF | リトマネン | 92 |
| 8 | アルゼンチン | FW | バティストゥータ | 92 |
| 9 | オランダ | FW | ハッセルバインク | 92 |
| 10 | オランダ | FW | V・ニステルローイ | 92 |
| 11 | イタリア | FW | ビエリ | 92 |
| 12 | ブラジル | FW | ロナウド | 92 |
| 13 | イタリア | FW | キエーザ | 91 |
| 14 | ブラジル | MF | リバウド | 91 |
| 15 | スウェーデン | FW | ラーション | 91 |
| 16 | アルゼンチン | FW | クラウディオ・ロペス | 91 |
| 17 | セネガル | FW | ディウフ | 91 |
| 18 | イタリア | MF | トッティ | 90 |
| 19 | オランダ | FW | クライファート | 90 |
| 20 | ポルトガル | FW | パウレタ | 90 |
| 21 | イタリア | FW | フィリポ・インザーギ | 90 |
| 22 | ポルトガル | MF | フィーゴ | 89 |
| 23 | ロシア | MF | モストボイ | 89 |
| 24 | スロベニア | MF | ザホビッチ | 89 |
| 25 | ロシア | FW | チトフ | 89 |
| 26 | クロアチア | FW | バラバン | 89 |
| 27 | ペルー | FW | ピサロ | 89 |
| 28 | イタリア | MF | ドニ | 89 |
| 29 | イタリア | FW | デル・ピエロ | 89 |
| 30 | イングランド | FW | オーウェン | 89 |
| 31 | スペイン | FW | モリエンテス | 89 |
| 32 | スペイン | FW | ディエゴ・トリスタン | 89 |
| 33 | ポーランド | FW | オリサデベ | 89 |
| 34 | パラグアイ | FW | サンタクルス | 88 |
| 35 | イングランド | MF | スコールズ | 88 |
| 36 | デンマーク | FW | トマソン | 88 |
| 37 | クロアチア | FW | スーケル | 88 |
| 38 | イタリア | FW | モンテーラ | 88 |
| 39 | ユーゴスラビア | FW | ミヤトビッチ | 87 |
| 40 | ウルグアイ | FW | レコバ | 87 |
| 41 | オーストラリア | FW | ビドゥカ | 87 |
| 42 | イングランド | FW | ヴァッセル | 87 |
| 43 | チリ | FW | サラス | 87 |
| 44 | ウクライナ | FW | メラシュチェンコ | 87 |
| 45 | エクアドル | FW | アグスティン・デルガド | 87 |
| 46 | メキシコ | FW | エルナンデス | 87 |
| 47 | アルゼンチン | FW | サビオラ | 87 |
| 48 | ルーマニア | FW | ニクラエ | 87 |
| 49 | ユーゴスラビア | FW | ケズマン | 87 |
| 50 | ドイツ | FW | クローゼ | 87 |


