レスポンスTOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | レスポンス | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | GK | カーン | 97 | 
| 2 | アルゼンチン | FW | バティストゥータ | 96 | 
| 3 | トルコ | GK | リュシュトゥ | 96 | 
| 4 | イタリア | DF | ファビオ・カンナバーロ | 95 | 
| 5 | イタリア | FW | モンテーラ | 95 | 
| 6 | アルゼンチン | FW | クレスポ | 95 | 
| 7 | イタリア | GK | ブッフォン | 95 | 
| 8 | イタリア | DF | ネスタ | 95 | 
| 9 | ロシア | GK | ニグマトゥリン | 95 | 
| 10 | アイルランド | GK | ギブン | 95 | 
| 11 | オランダ | GK | ファン・デル・サール | 95 | 
| 12 | コロンビア | GK | オスカル・コルドバ | 95 | 
| 13 | イタリア | FW | フィリポ・インザーギ | 94 | 
| 14 | ウクライナ | FW | シェフチェンコ | 94 | 
| 15 | コロンビア | DF | イバン・コルドバ | 94 | 
| 16 | オーストラリア | FW | ビドゥカ | 94 | 
| 17 | スペイン | GK | カシージャス | 94 | 
| 18 | イングランド | GK | ジェイムズ | 94 | 
| 19 | イタリア | GK | トルド | 94 | 
| 20 | アメリカ | GK | ケラー | 94 | 
| 21 | パラグアイ | GK | チラベルト | 94 | 
| 22 | イングランド | FW | オーウェン | 93 | 
| 23 | アルゼンチン | FW | サビオラ | 93 | 
| 24 | サウジアラビア | GK | デアイエ | 93 | 
| 25 | フランス | GK | バルテズ | 93 | 
| 26 | ポーランド | GK | デュデク | 93 | 
| 27 | ドイツ | GK | ブット | 93 | 
| 28 | ポルトガル | GK | キム | 93 | 
| 29 | デンマーク | GK | ソーレンセン | 93 | 
| 30 | メキシコ | FW | ブランコ | 92 | 
| 31 | スペイン | FW | ラウール・ゴンサレス | 92 | 
| 32 | スウェーデン | FW | ラーション | 92 | 
| 33 | オランダ | FW | V・ニステルローイ | 92 | 
| 34 | デンマーク | FW | トマソン | 92 | 
| 35 | ノルウェー | FW | スールシャール | 92 | 
| 36 | イングランド | GK | マーティン | 92 | 
| 37 | スペイン | GK | カニサレス | 92 | 
| 38 | ブラジル | GK | ジーダ | 92 | 
| 39 | モロッコ | GK | フアミ | 92 | 
| 40 | スロベニア | GK | シメウノビッチ | 92 | 
| 41 | オランダ | FW | ハッセルバインク | 91 | 
| 42 | イタリア | FW | ビエリ | 91 | 
| 43 | フランス | GK | ラメ | 91 | 
| 44 | ハンガリー | GK | キラーイ | 91 | 
| 45 | ウルグアイ | GK | カリーニ | 91 | 
| 46 | エジプト | GK | エル・サイド | 91 | 
| 47 | イタリア | FW | キエーザ | 90 | 
| 48 | チリ | FW | サラス | 90 | 
| 49 | フランス | FW | トレゼゲ | 90 | 
| 50 | コロンビア | DF | ベルムデス | 90 | 
| 51 | メキシコ | GK | ペレス | 90 | 
| 52 | エクアドル | GK | セヴァジョス | 90 | 
| 53 | スペイン | FW | モリエンテス | 90 | 
| 54 | オーストラリア | GK | ボスニッチ | 90 | 
| 55 | セネガル | GK | シウバ | 90 | 
| 56 | ウルグアイ | DF | モンテーロ | 90 | 
| 57 | ブラジル | GK | マルコス | 90 | 
| 58 | モロッコ | GK | ザザ | 90 | 
| 59 | オーストラリア | GK | シュワルツァー | 90 | 
| 60 | ブラジル | FW | ロナウド | 89 | 
| 61 | エクアドル | FW | カビエデス | 89 | 
| 62 | アルゼンチン | FW | クラウディオ・ロペス | 89 | 
| 63 | ブラジル | MF | リバウド | 89 | 
| 64 | スペイン | FW | ディエゴ・トリスタン | 89 | 
| 65 | 北アイルランド | GK | キャロル | 89 | 
| 66 | チェコ | GK | スルニチェク | 89 | 
| 67 | ポルトガル | GK | リカルド | 89 | 
| 68 | ルーマニア | GK | ステレア | 89 | 
| 69 | スウェーデン | GK | イサクション | 89 | 


