連携TOP50
| No. | 国 | ポジ ション |
名前 | 連携 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | MF | ロイ・キーン | 96 |
| 2 | パラグアイ | GK | チラベルト | 95 |
| 3 | メキシコ | DF | スアレス | 94 |
| 4 | ハンガリー | GK | キラーイ | 92 |
| 5 | ハンガリー | MF | リシュテス | 91 |
| 6 | フランス | DF | リザラズ | 91 |
| 7 | フランス | MF | ジダン | 90 |
| 8 | ドイツ | GK | カーン | 90 |
| 9 | セネガル | FW | ディウフ | 89 |
| 10 | セネガル | MF | ファディガ | 89 |
| 11 | ドイツ | MF | バラック | 89 |
| 12 | スペイン | FW | ラウール・ゴンサレス | 89 |
| 13 | ルーマニア | DF | ポペスク | 89 |
| 14 | イングランド | MF | ベッカム | 88 |
| 15 | アイルランド | MF | キルベイン | 88 |
| 16 | イングランド | FW | オーウェン | 88 |
| 17 | ウクライナ | DF | ホロブコ | 88 |
| 18 | アイルランド | GK | ギブン | 88 |
| 19 | スコットランド | DF | エリオット | 88 |
| 20 | ポルトガル | MF | フィーゴ | 87 |
| 21 | ポルトガル | MF | ルイ・コスタ | 87 |
| 22 | エクアドル | MF | アレックス・アギナガ | 87 |
| 23 | フランス | MF | ピレス | 87 |
| 24 | スペイン | MF | グアルディオラ | 87 |
| 25 | ギリシャ | MF | カラグーニス | 87 |
| 26 | イングランド | MF | スコールズ | 87 |
| 27 | デンマーク | FW | サンド | 87 |
| 28 | スコットランド | FW | ドッズ | 87 |
| 29 | ルーマニア | GK | ステレア | 87 |
| 30 | ベルギー | GK | デ・フリーガー | 87 |
| 31 | ウクライナ | GK | ショフコフスキー | 87 |
| 32 | ドイツ | MF | ショル | 86 |
| 33 | ベルギー | MF | フール | 86 |
| 34 | メキシコ | MF | アスペ | 86 |
| 35 | オーストリア | MF | ヘルツォーク | 86 |
| 36 | ルーマニア | MF | ドリネル・ムンテアーヌ | 86 |
| 37 | ユーゴスラビア | DF | ペドロ・ジョルジェビッチ | 86 |
| 38 | フランス | MF | ビエイラ | 86 |
| 39 | ウクライナ | FW | メラシュチェンコ | 86 |
| 40 | アメリカ | MF | スチュワート | 86 |
| 41 | ベルギー | MF | フェルヘイエン | 86 |
| 42 | ロシア | DF | オノプコ | 86 |
| 43 | ウクライナ | DF | バシュチュク | 86 |
| 44 | オーストリア | MF | ショップ | 86 |
| 45 | アルゼンチン | MF | シメオネ | 86 |
| 46 | ポルトガル | DF | ジョルジ・コスタ | 86 |
| 47 | スウェーデン | GK | ヘドマン | 86 |
| 48 | スコットランド | GK | サリバン | 86 |
| 49 | イタリア | FW | デル・ピエロ | 85 |
| 50 | イタリア | MF | トッティ | 85 |
| 51 | オランダ | MF | コクー | 85 |
| 52 | イタリア | DF | マルディーニ | 85 |
| 53 | ベルギー | DF | デフランドレ | 85 |
| 54 | ハンガリー | DF | コルソス | 85 |
| 55 | ドイツ | MF | イェレミース | 85 |
| 56 | メキシコ | FW | ブランコ | 85 |
| 57 | スコットランド | DF | ヘンドリー | 85 |
| 58 | アイルランド | FW | クイン | 85 |
| 59 | ハンガリー | DF | マチュス | 85 |


