メンタリティーTOP50
| No. | 国 | ポジ ション |
名前 | メンタリ ティー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | MF | ロイ・キーン | 99 |
| 2 | ノルウェー | FW | フロー | 91 |
| 3 | パラグアイ | GK | チラベルト | 88 |
| 4 | ドイツ | GK | カーン | 88 |
| 5 | コロンビア | DF | ベルムデス | 87 |
| 6 | アルゼンチン | MF | シメオネ | 86 |
| 7 | スペイン | MF | グアルディオラ | 86 |
| 8 | 南アフリカ | DF | ラデベ | 86 |
| 9 | フランス | FW | アンリ | 85 |
| 10 | チュニジア | FW | セリミ | 85 |
| 11 | ウルグアイ | DF | メンデス | 85 |
| 12 | パラグアイ | MF | ストルウェイ | 85 |
| 13 | ペルー | DF | オリバレス | 84 |
| 14 | ベルギー | MF | ヴィルモッツ | 84 |
| 15 | アルゼンチン | DF | ソリン | 84 |
| 16 | ペルー | MF | デル・ソラール | 84 |
| 17 | アルゼンチン | MF | アルメイダ | 84 |
| 18 | アルゼンチン | DF | センシーニ | 84 |
| 19 | ベルギー | MF | ファンデルヘーゲ | 84 |
| 20 | チリ | DF | ホエル・レイェス | 84 |
| 21 | ペルー | GK | イバニェス | 84 |
| 22 | アルゼンチン | FW | バティストゥータ | 83 |
| 23 | ベルギー | GK | デ・フリーガー | 83 |
| 24 | ペルー | MF | ペレダ | 83 |
| 25 | ペルー | DF | ホセ・ソト | 83 |
| 26 | カメルーン | GK | ソンゴオ | 82 |
| 27 | ギリシャ | MF | マフロゲニディス | 82 |
| 28 | アメリカ | MF | オブライエン | 82 |
| 29 | ウルグアイ | DF | モンテーロ | 82 |
| 30 | パラグアイ | DF | セルソ・アジャラ | 82 |
| 31 | ウクライナ | DF | ルジニー | 81 |
| 32 | ドイツ | MF | フリンクス | 81 |
| 33 | チリ | MF | シエラ | 81 |
| 34 | トルコ | DF | ビュレント | 81 |
| 35 | イングランド | GK | シーマン | 81 |
| 36 | パラグアイ | MF | ブリスエラ | 81 |
| 37 | ウルグアイ | MF | パブロ・ガルシア | 81 |
| 38 | スイス | MF | フォーゲル | 81 |
| 39 | チュニジア | MF | ゴドバネ | 81 |
| 40 | アルゼンチン | DF | サムエル | 81 |
| 41 | ルーマニア | DF | フィリペスク | 81 |
| 42 | コロンビア | DF | イバン・コルドバ | 81 |
| 43 | ペルー | MF | パラシオス | 80 |
| 44 | ブルガリア | MF | スティリアン・ペトロフ | 80 |
| 45 | ギリシャ | DF | ベネティディス | 80 |
| 46 | イングランド | MF | バット | 80 |
| 47 | コロンビア | GK | モンドラゴン | 80 |
| 48 | コロンビア | MF | セルナ | 80 |
| 49 | セネガル | MF | サール | 80 |
| 50 | チュニジア | DF | サミ・トラベルシ | 80 |
| 51 | モロッコ | DF | ナイベト | 80 |
| 52 | アルゼンチン | DF | ポチェッティーノ | 80 |
| 53 | スイス | DF | アンショズ | 80 |


