ロングパススピードTOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | ロング パス スピード  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | DF | ロベルト・カルロス | 99 | 
| 2 | イングランド | MF | ベッカム | 96 | 
| 3 | オランダ | DF | フランク・デ・ブール | 95 | 
| 4 | イタリア | FW | キエーザ | 95 | 
| 5 | アルゼンチン | MF | ヴェーロン | 91 | 
| 6 | ドイツ | MF | ベーメ | 91 | 
| 7 | アイルランド | MF | ロイ・キーン | 91 | 
| 8 | イングランド | MF | ジェラード | 90 | 
| 9 | ナイジェリア | MF | オリセー | 89 | 
| 10 | ポルトガル | MF | フィーゴ | 89 | 
| 11 | 南アフリカ | MF | フォーチュン | 89 | 
| 12 | チェコ | MF | ベルガー | 89 | 
| 13 | アイルランド | DF | ハート | 88 | 
| 14 | ギリシャ | MF | ゲオルガトス | 88 | 
| 15 | イラン | MF | マハダビキア | 88 | 
| 16 | ロシア | MF | モストボイ | 87 | 
| 17 | ユーゴスラビア | DF | ミハイロビッチ | 87 | 
| 18 | ブラジル | MF | リバウド | 87 | 
| 19 | パラグアイ | DF | アルセ | 87 | 
| 20 | ルーマニア | MF | ガルカ | 87 | 
| 21 | クロアチア | MF | ヤルニ | 87 | 
| 22 | ユーゴスラビア | FW | ミヤトビッチ | 87 | 
| 23 | スペイン | MF | グアルディオラ | 86 | 
| 24 | ドイツ | MF | シュナイダー | 86 | 
| 25 | スペイン | MF | メンディエタ | 86 | 
| 26 | フィンランド | MF | ヌルメラ | 86 | 
| 27 | イタリア | MF | トッティ | 86 | 
| 28 | トルコ | MF | ハカン・ウンサル | 86 | 
| 29 | フランス | MF | プティ | 86 | 
| 30 | ポルトガル | FW | シモン | 86 | 
| 31 | ブラジル | MF | カフー | 86 | 
| 32 | コロンビア | GK | オスカル・コルドバ | 86 | 
| 33 | ポルトガル | MF | ルイ・コスタ | 85 | 
| 34 | スコットランド | MF | ファーガソン | 85 | 
| 35 | パラグアイ | GK | チラベルト | 85 | 
| 36 | アルゼンチン | MF | サネッティ | 85 | 
| 37 | ドイツ | FW | ノイビレ | 85 | 
| 38 | メキシコ | MF | ラファエル・ガルシア | 85 | 
| 39 | ロシア | MF | アレニチェフ | 85 | 
| 40 | ウルグアイ | FW | レコバ | 84 | 
| 41 | ウェールズ | FW | ギグス | 84 | 
| 42 | スロバキア | DF | グレスコ | 84 | 
| 43 | 日本 | MF | 中田英寿 | 84 | 
| 44 | イングランド | MF | ハーグリーブス | 84 | 
| 45 | トルコ | MF | エムレ・ベリョゾギュ | 84 | 
| 46 | ポーランド | MF | スヴィルチェウスキ | 84 | 
| 47 | 南アフリカ | MF | バックレイ | 84 | 
| 48 | パラグアイ | DF | セルソ・アジャラ | 84 | 
| 49 | コロンビア | FW | アンヘル | 84 | 


