ロングパスTOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | ロング パス  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | MF | ベッカム | 99 | 
| 2 | スペイン | MF | グアルディオラ | 97 | 
| 3 | オランダ | DF | フランク・デ・ブール | 95 | 
| 4 | ロシア | MF | カルピン | 95 | 
| 5 | フランス | MF | ジダン | 94 | 
| 6 | ポルトガル | MF | ルイ・コスタ | 93 | 
| 7 | ロシア | MF | モストボイ | 93 | 
| 8 | ナイジェリア | MF | オリセー | 93 | 
| 9 | ポルトガル | MF | フィーゴ | 92 | 
| 10 | ウルグアイ | FW | レコバ | 92 | 
| 11 | アルゼンチン | MF | アイマール | 92 | 
| 12 | ドイツ | MF | シュナイダー | 92 | 
| 13 | アルゼンチン | MF | ガジャルド | 92 | 
| 14 | スペイン | MF | メンディエタ | 92 | 
| 15 | ユーゴスラビア | DF | ミハイロビッチ | 92 | 
| 16 | アイルランド | DF | ハート | 92 | 
| 17 | アルゼンチン | MF | ヴェーロン | 91 | 
| 18 | ブラジル | MF | リバウド | 91 | 
| 19 | ブルガリア | MF | バラコフ | 91 | 
| 20 | オーストラリア | FW | キューウェル | 91 | 
| 21 | エクアドル | MF | アレックス・アギナガ | 89 | 
| 22 | 日本 | MF | 小野伸二 | 89 | 
| 23 | スコットランド | MF | ファーガソン | 89 | 
| 24 | パラグアイ | DF | アルセ | 89 | 
| 25 | スイス | MF | スフォルツァ | 89 | 
| 26 | オランダ | FW | ゼンデン | 89 | 
| 27 | ドイツ | MF | ショル | 89 | 
| 28 | イタリア | MF | ザンブロッタ | 89 | 
| 29 | スロベニア | MF | ザホビッチ | 88 | 
| 30 | ウェールズ | FW | ギグス | 88 | 
| 31 | イタリア | MF | フィオーレ | 88 | 
| 32 | スロバキア | DF | グレスコ | 88 | 
| 33 | クロアチア | MF | プロシネチキ | 88 | 
| 34 | イタリア | FW | デル・ピエロ | 88 | 
| 35 | クロアチア | MF | スタニッチ | 88 | 
| 36 | スペイン | MF | シャビ | 88 | 
| 37 | ドイツ | MF | ダイスラー | 88 | 
| 38 | フィンランド | MF | ヌルメラ | 88 | 
| 39 | ドイツ | MF | ベーメ | 88 | 
| 40 | パラグアイ | GK | チラベルト | 88 | 
| 41 | アルゼンチン | MF | オルテガ | 87 | 
| 42 | イングランド | MF | ジェラード | 87 | 
| 43 | ハンガリー | MF | リシュテス | 87 | 
| 44 | イタリア | DF | パヌッチ | 87 | 
| 45 | ユーゴスラビア | DF | ジュキッチ | 87 | 
| 46 | ルーマニア | MF | ガルカ | 87 | 
| 47 | イタリア | DF | ファビオ・カンナバーロ | 87 | 
| 48 | スペイン | MF | ルイス・エンリケ | 87 | 
| 49 | ナイジェリア | FW | ババンギダ | 87 | 
| 50 | エクアドル | DF | ゲロン | 87 | 
| 51 | ポルトガル | DF | ルイ・ジョルジ | 87 | 
| 52 | フランス | FW | ロベール | 87 | 


