攻撃性TOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | 攻撃性 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | FW | デニウソン | 95 | 
| 2 | フランス | FW | アンリ | 94 | 
| 3 | スウェーデン | MF | リュンベリ | 92 | 
| 4 | ベルギー | FW | ムボ・ムペンザ | 92 | 
| 5 | フランス | MF | ピレス | 90 | 
| 6 | ウクライナ | FW | シェフチェンコ | 90 | 
| 7 | ナイジェリア | FW | ババンギダ | 90 | 
| 8 | イタリア | FW | ビエリ | 90 | 
| 9 | アメリカ | DF | ヘジュック | 90 | 
| 10 | ブラジル | DF | ルシオ | 90 | 
| 11 | イタリア | FW | フィリポ・インザーギ | 90 | 
| 12 | ロシア | FW | チトフ | 89 | 
| 13 | フランス | FW | ウィルトール | 89 | 
| 14 | ドイツ | FW | ヤンカー | 89 | 
| 15 | イングランド | DF | アシュリー・コール | 88 | 
| 16 | トルコ | FW | サス | 88 | 
| 17 | イングランド | FW | オーウェン | 88 | 
| 18 | フランス | FW | ジブリル・シセ | 88 | 
| 19 | ウクライナ | GK | ショフコフスキー | 88 | 
| 20 | フランス | DF | カンデラ | 88 | 
| 21 | ルーマニア | MF | ギオアネ | 87 | 
| 22 | 南アフリカ | FW | マッカーシー | 87 | 
| 23 | オランダ | FW | V・ニステルローイ | 87 | 
| 24 | カメルーン | GK | ソンゴオ | 87 | 
| 25 | ブラジル | DF | ロベルト・カルロス | 86 | 
| 26 | アルゼンチン | FW | クラウディオ・ロペス | 86 | 
| 27 | ロシア | FW | ベスチャツニフ | 86 | 
| 28 | ナイジェリア | FW | オグベチェ | 86 | 
| 29 | ウェールズ | FW | ハートソン | 86 | 
| 30 | スコットランド | FW | ドッズ | 86 | 
| 31 | 韓国 | FW | チャ・ドゥリ | 86 | 
| 32 | スウェーデン | FW | ラーション | 85 | 
| 33 | アルゼンチン | MF | オルテガ | 85 | 
| 34 | ギリシャ | MF | ニニアディス | 85 | 
| 35 | ナイジェリア | DF | ババヤロ | 85 | 
| 36 | フランス | DF | リザラズ | 85 | 
| 37 | ギリシャ | MF | マフロゲニディス | 85 | 
| 38 | ウクライナ | MF | ヤシキン | 85 | 
| 39 | カメルーン | FW | エトオ | 85 | 
| 40 | パラグアイ | FW | サンタクルス | 85 | 
| 41 | ウルグアイ | FW | レコバ | 84 | 
| 42 | ドイツ | MF | ショル | 84 | 
| 43 | カメルーン | MF | オレンベ | 84 | 
| 44 | ルーマニア | MF | チェルナト | 84 | 
| 45 | スペイン | MF | ホアキン | 84 | 
| 46 | カメルーン | MF | ウォメ | 84 | 
| 47 | イラン | MF | マハダビキア | 84 | 
| 48 | ウクライナ | DF | ネスマチニー | 84 | 
| 49 | セネガル | FW | ニアン | 84 | 
| 50 | オランダ | FW | ハッセルバインク | 84 | 
| 51 | イタリア | GK | ブッフォン | 84 | 


