加速力TOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | 加速力 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | FW | オーウェン | 97 | 
| 2 | コロンビア | DF | キンタナ | 96 | 
| 3 | スウェーデン | MF | リュンベリ | 96 | 
| 4 | カメルーン | MF | オレンベ | 95 | 
| 5 | カメルーン | FW | エトオ | 95 | 
| 6 | カメルーン | MF | ウォメ | 95 | 
| 7 | オランダ | FW | ハッセルバインク | 95 | 
| 8 | イタリア | FW | ビエリ | 95 | 
| 9 | ナイジェリア | FW | ババンギダ | 94 | 
| 10 | ブラジル | FW | ロナウド | 94 | 
| 11 | セネガル | FW | ディウフ | 94 | 
| 12 | イタリア | FW | キエーザ | 94 | 
| 13 | 南アフリカ | FW | ノンベテ | 94 | 
| 14 | ウクライナ | DF | ネスマチニー | 94 | 
| 15 | ブラジル | FW | エジウソン | 93 | 
| 16 | ナイジェリア | FW | アガホワ | 93 | 
| 17 | ウェールズ | FW | ギグス | 93 | 
| 18 | 南アフリカ | MF | ズマ | 93 | 
| 19 | セネガル | FW | アンリ・カマラ | 93 | 
| 20 | ブラジル | DF | ロベルト・カルロス | 92 | 
| 21 | オランダ | FW | ゼンデン | 92 | 
| 22 | フランス | FW | ウィルトール | 92 | 
| 23 | ウクライナ | DF | ズボフ | 92 | 
| 24 | ブルガリア | FW | トドロフ | 92 | 
| 25 | イラン | MF | マハダビキア | 91 | 
| 26 | ドイツ | FW | ノイビレ | 91 | 
| 27 | アルゼンチン | FW | サビオラ | 91 | 
| 28 | ウルグアイ | FW | ダリオ・シウバ | 91 | 
| 29 | コロンビア | MF | ヴァレンティエラ | 91 | 
| 30 | ブラジル | MF | ジュニーニョ・パウリスタ | 91 | 
| 31 | ドイツ | MF | ショル | 91 | 
| 32 | エクアドル | FW | カビエデス | 91 | 
| 33 | トルコ | FW | ハカン・スクール | 91 | 
| 34 | ベルギー | FW | エミール・ムペンザ | 90 | 
| 35 | フランス | FW | アンリ | 90 | 
| 36 | オランダ | FW | オーフェルマルス | 90 | 
| 37 | ロシア | MF | イズマイロフ | 90 | 
| 38 | ナイジェリア | MF | オコチャ | 90 | 
| 39 | チェコ | MF | ベルガー | 90 | 
| 40 | イタリア | FW | フィリポ・インザーギ | 90 | 
| 41 | ウェールズ | MF | ベラミー | 90 | 
| 42 | アルゼンチン | MF | オルテガ | 90 | 
| 43 | メキシコ | FW | ブランコ | 90 | 
| 44 | コロンビア | FW | カスティージョ | 90 | 
| 45 | デンマーク | MF | ロメダール | 90 | 
| 46 | アルゼンチン | MF | キリ・ゴンサレス | 90 | 
| 47 | スペイン | FW | ラウール・ゴンサレス | 90 | 
| 48 | ギリシャ | MF | ニニアディス | 90 | 
| 49 | コロンビア | FW | アンヘル | 90 | 
| 50 | ウクライナ | FW | シェフチェンコ | 89 | 
| 51 | アルゼンチン | FW | クラウディオ・ロペス | 89 | 
| 52 | アイルランド | FW | ロビー・キーン | 89 | 
| 53 | トルコ | FW | サス | 89 | 
| 54 | ウルグアイ | FW | レコバ | 89 | 
| 55 | アルゼンチン | MF | アイマール | 89 | 
| 56 | スウェーデン | FW | ラーション | 89 | 
| 57 | イタリア | DF | ファビオ・カンナバーロ | 89 | 
| 58 | ポーランド | FW | オリサデベ | 89 | 
| 59 | アメリカ | MF | スチュワート | 89 | 
| 60 | ブルガリア | DF | ペーフ | 89 | 
| 61 | イングランド | DF | アシュリー・コール | 89 | 
| 62 | ウクライナ | FW | ボロベイ | 89 | 
| 63 | ルーマニア | FW | ムトゥ | 89 | 
| 64 | アメリカ | FW | ウルフ | 89 | 
| 65 | ペルー | MF | ズニーガ | 89 | 


