ジャンプ力TOP50
| No. | 国 | ポジ ション |
名前 | ジャンプ 力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | DF | ファビオ・カンナバーロ | 99 |
| 2 | オランダ | MF | ダービッツ | 97 |
| 3 | チリ | FW | サラス | 96 |
| 4 | サウジアラビア | GK | デアイエ | 96 |
| 5 | イングランド | DF | アシュリー・コール | 95 |
| 6 | ブラジル | DF | ロベルト・カルロス | 95 |
| 7 | ナイジェリア | DF | ババヤロ | 94 |
| 8 | ウクライナ | GK | ショフコフスキー | 94 |
| 9 | ナイジェリア | MF | オコチャ | 93 |
| 10 | スペイン | GK | カニサレス | 93 |
| 11 | スウェーデン | GK | ヘドマン | 93 |
| 12 | ベルギー | FW | ムボ・ムペンザ | 92 |
| 13 | クロアチア | MF | トマス | 92 |
| 14 | アルゼンチン | DF | サムエル | 91 |
| 15 | イングランド | DF | キャンベル | 91 |
| 16 | カメルーン | GK | カメニ | 91 |
| 17 | ナイジェリア | GK | ショルンム | 91 |
| 18 | ユーゴスラビア | FW | ダルコ・コバチェビッチ | 90 |
| 19 | オランダ | FW | クライファート | 90 |
| 20 | パラグアイ | DF | セルソ・アジャラ | 90 |
| 21 | イタリア | DF | ネスタ | 90 |
| 22 | アルゼンチン | DF | ポチェッティーノ | 90 |
| 23 | フランス | MF | マケレレ | 90 |
| 24 | フランス | DF | クリスタンバル | 90 |
| 25 | デンマーク | FW | サンド | 89 |
| 26 | ドイツ | FW | クローゼ | 89 |
| 27 | スペイン | DF | ナダル | 89 |
| 28 | フランス | DF | テュラム | 89 |
| 29 | フランス | FW | ウィルトール | 89 |
| 30 | セネガル | DF | ベイェ | 89 |
| 31 | コロンビア | DF | イバン・コルドバ | 89 |
| 32 | コロンビア | GK | オスカル・コルドバ | 89 |
| 33 | イタリア | GK | ブッフォン | 89 |
| 34 | ドイツ | FW | ビアホフ | 88 |
| 35 | イタリア | FW | デルベッキオ | 88 |
| 36 | ポルトガル | DF | コウト | 88 |
| 37 | ポーランド | MF | バク | 88 |
| 38 | アルゼンチン | DF | ロベルト・アジャラ | 88 |
| 39 | 北アイルランド | DF | タガート | 88 |
| 40 | ドイツ | DF | レーマー | 88 |
| 41 | ポーランド | FW | オリサデベ | 88 |
| 42 | 南アフリカ | DF | ラデベ | 88 |
| 43 | ウルグアイ | DF | モンテーロ | 88 |
| 44 | オランダ | DF | スタム | 88 |
| 45 | チリ | DF | コントレラス | 88 |
| 46 | スウェーデン | DF | P・アンデション | 88 |
| 47 | アルゼンチン | FW | クラウディオ・ロペス | 88 |
| 48 | 南アフリカ | FW | ノンベテ | 88 |
| 49 | ペルー | MF | ソラーノ | 88 |
| 50 | フィンランド | GK | エンケルマン | 88 |
| 51 | イングランド | MF | シンクレア | 88 |
| 52 | オランダ | DF | フランク・デ・ブール | 88 |
| 53 | イタリア | GK | トルド | 88 |
| 54 | オランダ | DF | ライツィハー | 88 |


