ヘディングTOP50
| No. | 国 | ポジ ション |
名前 | ヘディング |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーゴスラビア | FW | ダルコ・コバチェビッチ | 99 |
| 2 | デンマーク | FW | サンド | 97 |
| 3 | クロアチア | DF | チュドル | 97 |
| 4 | フランス | FW | トレゼゲ | 96 |
| 5 | ドイツ | MF | バラック | 95 |
| 6 | オランダ | FW | クライファート | 95 |
| 7 | アルゼンチン | MF | シメオネ | 95 |
| 8 | オランダ | FW | マカーイ | 93 |
| 9 | アルゼンチン | FW | クレスポ | 92 |
| 10 | スペイン | FW | ディエゴ・トリスタン | 92 |
| 11 | トルコ | FW | ハカン・スクール | 92 |
| 12 | ドイツ | FW | ビアホフ | 92 |
| 13 | ドイツ | FW | ヤンカー | 92 |
| 14 | スペイン | FW | ラウール・ゴンサレス | 91 |
| 15 | ベルギー | FW | ムボ・ムペンザ | 91 |
| 16 | アルゼンチン | DF | サムエル | 91 |
| 17 | イタリア | FW | デルベッキオ | 90 |
| 18 | ポルトガル | FW | パウレタ | 90 |
| 19 | トルコ | DF | アルパイ | 90 |
| 20 | イタリア | DF | ファビオ・カンナバーロ | 90 |
| 21 | スコットランド | DF | エリオット | 90 |
| 22 | オーストラリア | FW | ビドゥカ | 89 |
| 23 | アルゼンチン | FW | バティストゥータ | 89 |
| 24 | スペイン | FW | モリエンテス | 89 |
| 25 | パラグアイ | FW | クエバス | 89 |
| 26 | スペイン | DF | イエロ | 89 |
| 27 | スイス | DF | アンショズ | 89 |
| 28 | ポルトガル | DF | コウト | 89 |
| 29 | ポルトガル | FW | ヌノ・ゴメス | 88 |
| 30 | オランダ | FW | V・ニステルローイ | 88 |
| 31 | ウルグアイ | FW | リカルド・モラレス | 88 |
| 32 | イングランド | FW | シェリンガム | 88 |
| 33 | ベルギー | FW | ソンク | 88 |
| 34 | スイス | MF | フォーゲル | 88 |
| 35 | パラグアイ | DF | セルソ・アジャラ | 88 |
| 36 | オーストラリア | DF | ムーア | 88 |
| 37 | フィンランド | DF | ヒッピア | 88 |
| 38 | デンマーク | DF | マルティン・ラウルセン | 88 |
| 39 | ポーランド | MF | バク | 88 |
| 40 | ユーゴスラビア | DF | ジョロビッチ | 88 |
| 41 | アイルランド | FW | クイン | 87 |
| 42 | チリ | FW | サラス | 87 |
| 43 | ウェールズ | FW | ハートソン | 87 |
| 44 | イタリア | DF | ネスタ | 87 |
| 45 | ウルグアイ | DF | ソロンド | 87 |
| 46 | アルゼンチン | DF | ロベルト・アジャラ | 87 |
| 47 | ノルウェー | FW | スールシャール | 86 |
| 48 | イラン | FW | ダエイ | 86 |
| 49 | イタリア | FW | フィリポ・インザーギ | 86 |
| 50 | メキシコ | DF | スアレス | 86 |
| 51 | チリ | MF | ダヴィド・ピサロ | 86 |


