フリーキック精度TOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | フリー キック 精度  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーゴスラビア | DF | ミハイロビッチ | 99 | 
| 2 | アイルランド | DF | ハート | 97 | 
| 3 | イングランド | MF | ベッカム | 97 | 
| 4 | フランス | MF | ジダン | 96 | 
| 5 | ドイツ | MF | ショル | 96 | 
| 6 | パラグアイ | DF | アルセ | 94 | 
| 7 | ポルトガル | MF | フィーゴ | 94 | 
| 8 | オランダ | FW | ファン・ホーイドンク | 94 | 
| 9 | ドイツ | MF | ベーメ | 94 | 
| 10 | ポルトガル | MF | ルイ・コスタ | 93 | 
| 11 | アルゼンチン | MF | ヴェーロン | 93 | 
| 12 | ブラジル | MF | リバウド | 93 | 
| 13 | ブルガリア | MF | バラコフ | 91 | 
| 14 | チリ | MF | テジョ | 91 | 
| 15 | イングランド | MF | ジョー・コール | 91 | 
| 16 | フィンランド | MF | リトマネン | 91 | 
| 17 | ロシア | MF | モストボイ | 91 | 
| 18 | ノルウェー | DF | リーセ | 91 | 
| 19 | エクアドル | MF | アレックス・アギナガ | 90 | 
| 20 | セネガル | FW | ディウフ | 90 | 
| 21 | ウルグアイ | FW | レコバ | 90 | 
| 22 | オランダ | DF | フランク・デ・ブール | 90 | 
| 23 | イタリア | FW | デル・ピエロ | 90 | 
| 24 | イタリア | MF | トッティ | 90 | 
| 25 | クロアチア | MF | プロシネチキ | 90 | 
| 26 | オーストラリア | DF | フォックス | 90 | 
| 27 | ドイツ | MF | シュナイダー | 89 | 
| 28 | パラグアイ | GK | チラベルト | 89 | 
| 29 | モロッコ | MF | ハッジ | 89 | 
| 30 | スペイン | MF | デ・ペドロ | 89 | 
| 31 | ドイツ | MF | ハーマン | 89 | 
| 32 | ブラジル | DF | ロベルト・カルロス | 89 | 
| 33 | ウルグアイ | FW | マガジャネス | 89 | 
| 34 | フランス | MF | ピレス | 88 | 
| 35 | アメリカ | MF | オブライエン | 88 | 
| 36 | コスタリカ | MF | フォンセカ | 88 | 
| 37 | イタリア | FW | キエーザ | 88 | 
| 38 | 南アフリカ | MF | フォーチュン | 88 | 
| 39 | アルゼンチン | MF | アイマール | 88 | 
| 40 | 日本 | MF | 中村俊輔 | 88 | 
| 41 | ナイジェリア | MF | オコチャ | 88 | 
| 42 | フランス | FW | ロベール | 88 | 
| 43 | スペイン | MF | グアルディオラ | 87 | 
| 44 | スペイン | MF | メンディエタ | 87 | 
| 45 | イタリア | MF | フィオーレ | 87 | 
| 46 | ベルギー | MF | フール | 87 | 
| 47 | イラン | MF | マハダビキア | 87 | 
| 48 | チェコ | MF | ロシツキー | 87 | 
| 49 | パラグアイ | MF | ロベルト・アクーニャ | 87 | 
| 50 | ウルグアイ | MF | オニール | 87 | 
| 51 | スイス | FW | セサ | 87 | 
| 52 | ウェールズ | FW | ギグス | 87 | 
| 53 | ポーランド | DF | ミハル・ゼブラコフ | 87 | 


