両利きの選手
| No. | 国 | ポジ ション |
名前 | 利き足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | DF | マルディーニ | 両 |
| 2 | デンマーク | FW | グロンキア | 両 |
| 3 | フランス | MF | ピレス | 両 |
| 4 | アルゼンチン | FW | クレスポ | 両 |
| 5 | ペルー | FW | ピサロ | 両 |
| 6 | アイルランド | DF | カー | 両 |
| 7 | ナイジェリア | FW | アガホワ | 両 |
| 8 | デンマーク | MF | ヨルゲンセン | 両 |
| 9 | ウェールズ | DF | J・ロビンソン | 両 |
| 10 | ユーゴスラビア | FW | ケズマン | 両 |
| 11 | チェコ | MF | ネドベド | 両 |
| 12 | ナイジェリア | MF | オコチャ | 両 |
| 13 | スロベニア | MF | ルドニャ | 両 |
| 14 | コスタリカ | MF | フォンセカ | 両 |
| 15 | スロバキア | MF | モラフチク | 両 |
| 16 | エクアドル | MF | ファン・アギナガ | 両 |
| 17 | ロシア | MF | アレニチェフ | 両 |
| 18 | エクアドル | MF | アレックス・アギナガ | 両 |


