ドリブルスピードTOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | ドリブル スピード  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | FW | シェフチェンコ | 94 | 
| 2 | ブラジル | DF | ロベルト・カルロス | 94 | 
| 3 | ウルグアイ | FW | レコバ | 93 | 
| 4 | ウェールズ | FW | ギグス | 92 | 
| 5 | イングランド | FW | オーウェン | 92 | 
| 6 | ナイジェリア | FW | ババンギダ | 92 | 
| 7 | オランダ | FW | オーフェルマルス | 91 | 
| 8 | ベルギー | FW | ムボ・ムペンザ | 91 | 
| 9 | ブラジル | MF | ジュニーニョ・パウリスタ | 90 | 
| 10 | オーストラリア | FW | キューウェル | 90 | 
| 11 | チェコ | MF | ベルガー | 90 | 
| 12 | ナイジェリア | DF | ババヤロ | 90 | 
| 13 | アメリカ | DF | ヘジュック | 90 | 
| 14 | 南アフリカ | FW | マッカーシー | 89 | 
| 15 | アルゼンチン | MF | サネッティ | 89 | 
| 16 | アイルランド | FW | ロビー・キーン | 89 | 
| 17 | イングランド | MF | ダイアー | 89 | 
| 18 | フランス | FW | アンリ | 89 | 
| 19 | ベルギー | FW | エミール・ムペンザ | 89 | 
| 20 | スロベニア | MF | ルドニャ | 89 | 
| 21 | ブラジル | MF | リバウド | 88 | 
| 22 | アルゼンチン | MF | キリ・ゴンサレス | 88 | 
| 23 | クロアチア | MF | ラパイッチ | 88 | 
| 24 | パラグアイ | MF | ガヴィラン | 88 | 
| 25 | オランダ | FW | V・ニステルローイ | 88 | 
| 26 | アルゼンチン | FW | クラウディオ・ロペス | 88 | 
| 27 | フランス | DF | シルベストル | 88 | 
| 28 | フランス | DF | カンデラ | 87 | 
| 29 | セネガル | FW | ディウフ | 87 | 
| 30 | イングランド | FW | ファウラー | 87 | 
| 31 | ブラジル | FW | ロナウド | 87 | 
| 32 | イタリア | MF | トッティ | 87 | 
| 33 | カメルーン | MF | ウォメ | 87 | 
| 34 | ロシア | FW | ベスチャツニフ | 87 | 
| 35 | オランダ | FW | ハッセルバインク | 87 | 
| 36 | カメルーン | MF | ヌジタップ | 87 | 
| 37 | ペルー | MF | ソリア | 87 | 
| 38 | 日本 | MF | 市川大祐 | 87 | 
| 39 | ドイツ | FW | ノイビレ | 86 | 
| 40 | スウェーデン | FW | ラーション | 86 | 
| 41 | クロアチア | MF | ヤルニ | 86 | 
| 42 | ポーランド | FW | オリサデベ | 86 | 
| 43 | カメルーン | FW | エトオ | 86 | 
| 44 | ノルウェー | FW | フロー | 86 | 
| 45 | フランス | FW | ウィルトール | 86 | 
| 46 | ウクライナ | DF | ネスマチニー | 86 | 
| 47 | イラン | MF | マハダビキア | 86 | 
| 48 | クロアチア | MF | スタニッチ | 86 | 
| 49 | ブラジル | FW | エジウソン | 85 | 
| 50 | 南アフリカ | MF | フォーチュン | 85 | 
| 51 | ブラジル | FW | ロナウジーニョ | 85 | 
| 52 | ウクライナ | FW | レブロフ | 85 | 
| 53 | アルゼンチン | MF | アイマール | 85 | 
| 54 | ブラジル | MF | カフー | 85 | 
| 55 | デンマーク | FW | グロンキア | 85 | 
| 56 | ブルガリア | MF | ミレン・ペトコフ | 85 | 
| 57 | ブルガリア | DF | ペーフ | 85 | 
| 58 | ナイジェリア | FW | オグベチェ | 85 | 


