ドリブル精度TOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | ドリブル 精度  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | MF | オルテガ | 99 | 
| 2 | ナイジェリア | MF | オコチャ | 99 | 
| 3 | ブラジル | MF | リバウド | 98 | 
| 4 | ポルトガル | MF | フィーゴ | 97 | 
| 5 | ドイツ | MF | ショル | 97 | 
| 6 | フランス | MF | ジダン | 96 | 
| 7 | ウェールズ | FW | ギグス | 95 | 
| 8 | ブラジル | FW | デニウソン | 95 | 
| 9 | オランダ | FW | オーフェルマルス | 94 | 
| 10 | ウルグアイ | FW | レコバ | 94 | 
| 11 | ポルトガル | FW | シモン | 94 | 
| 12 | フランス | DF | カンデラ | 94 | 
| 13 | イタリア | FW | デル・ピエロ | 93 | 
| 14 | ブラジル | MF | ジュニーニョ・パウリスタ | 93 | 
| 15 | 南アフリカ | FW | マッカーシー | 93 | 
| 16 | アルゼンチン | MF | キリ・ゴンサレス | 93 | 
| 17 | カメルーン | MF | オレンベ | 93 | 
| 18 | ブラジル | FW | エジウソン | 92 | 
| 19 | スロベニア | MF | ザホビッチ | 92 | 
| 20 | セネガル | FW | ディウフ | 92 | 
| 21 | アルゼンチン | MF | サネッティ | 92 | 
| 22 | 南アフリカ | MF | フォーチュン | 92 | 
| 23 | ロシア | MF | カルピン | 92 | 
| 24 | チリ | MF | クラレンス・アクーニャ | 92 | 
| 25 | チェコ | MF | ポボルスキー | 92 | 
| 26 | スウェーデン | MF | リュンベリ | 92 | 
| 27 | セネガル | MF | ファディガ | 92 | 
| 28 | 南アフリカ | DF | アーロン・モコエナ | 92 | 
| 29 | オーストラリア | FW | キューウェル | 91 | 
| 30 | アイルランド | FW | ロビー・キーン | 91 | 
| 31 | ブラジル | FW | ロナウジーニョ | 91 | 
| 32 | ポルトガル | MF | ルイ・コスタ | 91 | 
| 33 | ドイツ | FW | ノイビレ | 91 | 
| 34 | モロッコ | MF | ハッジ | 91 | 
| 35 | ナイジェリア | FW | ヌワンコ・カヌ | 91 | 
| 36 | コロンビア | MF | モランテス | 91 | 
| 37 | フランス | MF | ピレス | 91 | 
| 38 | イングランド | FW | オーウェン | 90 | 
| 39 | アルゼンチン | FW | サビオラ | 90 | 
| 40 | スウェーデン | FW | ラーション | 90 | 
| 41 | スペイン | MF | ルイス・エンリケ | 90 | 
| 42 | ウクライナ | FW | レブロフ | 90 | 
| 43 | オランダ | FW | クライファート | 90 | 
| 44 | イングランド | FW | ファウラー | 90 | 
| 45 | チェコ | MF | ロシツキー | 90 | 
| 46 | イングランド | MF | ダイアー | 90 | 
| 47 | スペイン | MF | ホアキン | 90 | 
| 48 | 南アフリカ | MF | バックレイ | 90 | 
| 49 | ウクライナ | FW | シェフチェンコ | 89 | 
| 50 | ブラジル | FW | ロナウド | 89 | 
| 51 | セネガル | FW | アンリ・カマラ | 89 | 
| 52 | トルコ | FW | サス | 89 | 
| 53 | 南アフリカ | MF | ズマ | 89 | 
| 54 | イタリア | MF | トッティ | 89 | 
| 55 | デンマーク | MF | ヨルゲンセン | 89 | 
| 56 | ロシア | FW | チトフ | 89 | 
| 57 | ペルー | MF | パラシオス | 89 | 
| 58 | コロンビア | FW | ボニージャ | 89 | 
| 59 | ジャマイカ | MF | ウィットモア | 89 | 
| 60 | オーストリア | MF | ヘルツォーク | 89 | 
| 61 | オーストラリア | DF | トニー・ビドマー | 89 | 


