ディフェンスTOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | ディフェンス | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | DF | サムエル | 98 | 
| 2 | フランス | GK | バルテズ | 98 | 
| 3 | ドイツ | GK | カーン | 98 | 
| 4 | イタリア | DF | ネスタ | 97 | 
| 5 | フランス | DF | デサイー | 97 | 
| 6 | ハンガリー | GK | キラーイ | 97 | 
| 7 | フィンランド | DF | ヒッピア | 96 | 
| 8 | イタリア | GK | トルド | 96 | 
| 9 | イタリア | GK | ブッフォン | 96 | 
| 10 | ウルグアイ | GK | カリーニ | 96 | 
| 11 | スペイン | DF | イエロ | 95 | 
| 12 | ウルグアイ | DF | モンテーロ | 95 | 
| 13 | トルコ | GK | リュシュトゥ | 95 | 
| 14 | イタリア | DF | ファビオ・カンナバーロ | 94 | 
| 15 | コロンビア | DF | イバン・コルドバ | 94 | 
| 16 | ドイツ | DF | ノボトニー | 94 | 
| 17 | パラグアイ | DF | セルソ・アジャラ | 94 | 
| 18 | コロンビア | GK | オスカル・コルドバ | 94 | 
| 19 | コロンビア | DF | ベルムデス | 93 | 
| 20 | スペイン | GK | カニサレス | 93 | 
| 21 | パラグアイ | DF | ガマラ | 93 | 
| 22 | スウェーデン | GK | ヘドマン | 93 | 
| 23 | イタリア | DF | マルディーニ | 92 | 
| 24 | アルゼンチン | DF | ロベルト・アジャラ | 92 | 
| 25 | イングランド | DF | ファーディナンド | 92 | 
| 26 | ポーランド | GK | デュデク | 92 | 
| 27 | クロアチア | DF | チュドル | 92 | 
| 28 | オランダ | DF | スタム | 92 | 
| 29 | スウェーデン | DF | P・アンデション | 92 | 
| 30 | コロンビア | GK | モンドラゴン | 92 | 
| 31 | パラグアイ | GK | チラベルト | 92 | 
| 32 | フランス | MF | ビエイラ | 91 | 
| 33 | ブラジル | DF | ルシオ | 91 | 
| 34 | メキシコ | DF | スアレス | 91 | 
| 35 | イタリア | DF | マテラッツィ | 91 | 
| 36 | ポルトガル | DF | コウト | 91 | 
| 37 | イングランド | GK | シーマン | 91 | 
| 38 | ロシア | DF | オノプコ | 91 | 
| 39 | オランダ | GK | ファン・デル・サール | 91 | 
| 40 | スコットランド | DF | ヘンドリー | 91 | 
| 41 | セネガル | GK | シウバ | 91 | 
| 42 | フランス | DF | テュラム | 90 | 
| 43 | イングランド | DF | キャンベル | 90 | 
| 44 | クロアチア | DF | ダリオ・シミッチ | 90 | 
| 45 | フィンランド | GK | エンケルマン | 90 | 
| 46 | ルーマニア | GK | ステレア | 90 | 
| 47 | アイルランド | GK | ギブン | 90 | 
| 48 | アイルランド | MF | ロイ・キーン | 89 | 
| 49 | 南アフリカ | DF | ラデベ | 89 | 
| 50 | イングランド | GK | マーティン | 89 | 
| 51 | ベルギー | GK | デ・フリーガー | 89 | 
| 52 | セネガル | DF | ディアッタ | 89 | 
| 53 | アルゼンチン | GK | ボナーノ | 89 | 
| 54 | アメリカ | GK | ケラー | 89 | 
| 55 | ギリシャ | GK | ニコポリディス | 89 | 


