カーブTOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | カーブ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | MF | ベッカム | 98 | 
| 2 | ウルグアイ | FW | レコバ | 96 | 
| 3 | ロシア | MF | モストボイ | 96 | 
| 4 | ユーゴスラビア | DF | ミハイロビッチ | 95 | 
| 5 | オランダ | DF | フランク・デ・ブール | 95 | 
| 6 | ドイツ | MF | ベーメ | 95 | 
| 7 | フランス | MF | ピレス | 94 | 
| 8 | ポルトガル | MF | フィーゴ | 94 | 
| 9 | ポルトガル | MF | ルイ・コスタ | 93 | 
| 10 | アルゼンチン | MF | ガジャルド | 91 | 
| 11 | イングランド | DF | アシュリー・コール | 91 | 
| 12 | イタリア | FW | デル・ピエロ | 90 | 
| 13 | ドイツ | DF | ケール | 90 | 
| 14 | アイルランド | DF | ハート | 90 | 
| 15 | ブラジル | DF | ロベルト・カルロス | 90 | 
| 16 | ウクライナ | FW | シェフチェンコ | 89 | 
| 17 | ロシア | FW | チトフ | 89 | 
| 18 | ペルー | MF | ソラーノ | 89 | 
| 19 | イタリア | FW | キエーザ | 89 | 
| 20 | オランダ | DF | ファン・ブロンクホルスト | 89 | 
| 21 | セネガル | FW | ディウフ | 88 | 
| 22 | 日本 | MF | 中村俊輔 | 88 | 
| 23 | ポーランド | MF | スヴィルチェウスキ | 88 | 
| 24 | パラグアイ | GK | チラベルト | 88 | 
| 25 | クロアチア | MF | プロシネチキ | 87 | 
| 26 | ナイジェリア | MF | オコチャ | 87 | 
| 27 | ブラジル | MF | リバウド | 87 | 
| 28 | スウェーデン | FW | ラーション | 86 | 
| 29 | チリ | MF | テジョ | 86 | 
| 30 | ドイツ | MF | シュナイダー | 86 | 
| 31 | スペイン | MF | シャビ | 86 | 
| 32 | スロベニア | MF | ザホビッチ | 85 | 
| 33 | イタリア | MF | トッティ | 85 | 
| 34 | チェコ | MF | ロシツキー | 85 | 
| 35 | オーストラリア | FW | キューウェル | 85 | 
| 36 | スコットランド | MF | ファーガソン | 85 | 
| 37 | スペイン | MF | デ・ペドロ | 85 | 
| 38 | パラグアイ | DF | アルセ | 85 | 
| 39 | フランス | FW | ロベール | 85 | 
| 40 | スイス | FW | セサ | 85 | 
| 41 | チェコ | MF | ベルガー | 85 | 
| 42 | フランス | MF | ジダン | 84 | 
| 43 | ユーゴスラビア | FW | ミヤトビッチ | 84 | 
| 44 | アルゼンチン | MF | ヴェーロン | 84 | 
| 45 | ペルー | MF | パラシオス | 84 | 
| 46 | コロンビア | MF | モランテス | 84 | 
| 47 | アルゼンチン | FW | バティストゥータ | 84 | 
| 48 | モロッコ | MF | ハッジ | 84 | 
| 49 | ウクライナ | MF | フシン | 84 | 
| 50 | オーストラリア | DF | フォックス | 84 | 


