ボディバランスTOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | ボディ バランス  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | DF | チュドル | 99 | 
| 2 | ドイツ | GK | カーン | 98 | 
| 3 | コロンビア | DF | ベルムデス | 98 | 
| 4 | スイス | GK | ズベルブエラー | 98 | 
| 5 | デンマーク | GK | ケーア | 98 | 
| 6 | チェコ | FW | コラー | 98 | 
| 7 | ロシア | DF | ニキフォロフ | 97 | 
| 8 | 南アフリカ | DF | イッサ | 97 | 
| 9 | ドイツ | DF | ノボトニー | 96 | 
| 10 | ユーゴスラビア | GK | クラリ | 96 | 
| 11 | ブラジル | MF | リバウド | 96 | 
| 12 | ウルグアイ | FW | リカルド・モラレス | 96 | 
| 13 | イタリア | FW | ビエリ | 96 | 
| 14 | オランダ | DF | スタム | 95 | 
| 15 | コロンビア | GK | モンドラゴン | 95 | 
| 16 | オランダ | GK | ファン・デル・サール | 95 | 
| 17 | イングランド | DF | キャンベル | 95 | 
| 18 | アメリカ | GK | フリーデル | 95 | 
| 19 | ドイツ | GK | レーマン | 95 | 
| 20 | イングランド | GK | ジェイムズ | 95 | 
| 21 | アイルランド | GK | アラン・ケリー | 95 | 
| 22 | ドイツ | MF | バラック | 95 | 
| 23 | スロベニア | DF | クナブス | 95 | 
| 24 | フランス | MF | ジダン | 95 | 
| 25 | アイルランド | FW | クイン | 95 | 
| 26 | ロシア | FW | ベスチャツニフ | 95 | 
| 27 | ナイジェリア | FW | ヌワンコ・カヌ | 95 | 
| 28 | ドイツ | FW | ヤンカー | 95 | 
| 29 | ノルウェー | FW | カリュー | 95 | 
| 30 | デンマーク | GK | ソーレンセン | 94 | 
| 31 | ノルウェー | DF | ヨンセン | 94 | 
| 32 | スペイン | DF | ナダル | 94 | 
| 33 | ドイツ | GK | ブット | 94 | 
| 34 | オーストラリア | DF | フォックス | 94 | 
| 35 | スロバキア | DF | ヴァルガ | 94 | 
| 36 | クロアチア | MF | ビスチャン | 94 | 
| 37 | スロベニア | MF | ズロガル | 94 | 
| 38 | ノルウェー | FW | フロー | 94 | 
| 39 | トルコ | FW | ハカン・スクール | 94 | 
| 40 | オランダ | FW | クライファート | 94 | 
| 41 | カメルーン | FW | エムボマ | 94 | 
| 42 | コロンビア | FW | アスプリージャ | 94 | 
| 43 | ハンガリー | GK | キラーイ | 93 | 
| 44 | スペイン | GK | カニサレス | 93 | 
| 45 | パラグアイ | GK | チラベルト | 93 | 
| 46 | ギリシャ | GK | ニコポリディス | 93 | 
| 47 | エクアドル | DF | エスピノサ | 93 | 
| 48 | ウェールズ | GK | P・ジョーンズ | 93 | 
| 49 | スイス | GK | パスコロ | 93 | 
| 50 | オーストリア | GK | ボールファルト | 93 | 
| 51 | ウェールズ | GK | フリーストーン | 93 | 
| 52 | カメルーン | DF | カラ | 93 | 
| 53 | カメルーン | DF | ペンシー | 93 | 
| 54 | ジャマイカ | GK | リケッツ | 93 | 
| 55 | ウルグアイ | FW | レコバ | 93 | 
| 56 | ユーゴスラビア | FW | ミロセビッチ | 93 | 
| 57 | オランダ | FW | ファン・ホーイドンク | 93 | 
| 58 | ブラジル | MF | ジュニーニョ・パウリスタ | 93 | 


