安定度TOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | 安定度 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | GK | カーン | 95 | 
| 2 | デンマーク | MF | ヘルベグ | 95 | 
| 3 | イタリア | DF | ファビオ・カンナバーロ | 94 | 
| 4 | イングランド | GK | シーマン | 92 | 
| 5 | フィンランド | GK | エンケルマン | 91 | 
| 6 | ロシア | GK | ハーリン | 90 | 
| 7 | フランス | DF | リザラズ | 90 | 
| 8 | コロンビア | DF | イバン・コルドバ | 89 | 
| 9 | イングランド | FW | シェリンガム | 89 | 
| 10 | イタリア | DF | ネスタ | 89 | 
| 11 | ポルトガル | DF | ジョルジ・コスタ | 89 | 
| 12 | クロアチア | GK | ヴァシリ | 89 | 
| 13 | アルゼンチン | MF | アルメイダ | 88 | 
| 14 | ウクライナ | GK | レヴィツスキー | 88 | 
| 15 | フランス | MF | ビエイラ | 88 | 
| 16 | ポルトガル | MF | ルイ・コスタ | 88 | 
| 17 | スコットランド | DF | ヘンドリー | 88 | 
| 18 | ウルグアイ | GK | カリーニ | 88 | 
| 19 | オランダ | MF | コクー | 88 | 
| 20 | ルーマニア | DF | ポペスク | 88 | 
| 21 | チェコ | GK | スルニチェク | 88 | 
| 22 | ハンガリー | GK | キラーイ | 88 | 
| 23 | チリ | DF | ホエル・レイェス | 87 | 
| 24 | アルゼンチン | DF | サムエル | 87 | 
| 25 | フランス | MF | ピレス | 87 | 
| 26 | イタリア | GK | トルド | 87 | 
| 27 | チェコ | MF | ネドベド | 87 | 
| 28 | ロシア | DF | オノプコ | 87 | 
| 29 | ドイツ | MF | シュナイダー | 87 | 
| 30 | ベルギー | GK | デ・フリーガー | 86 | 
| 31 | ペルー | MF | ペレダ | 86 | 
| 32 | ウルグアイ | DF | モンテーロ | 86 | 
| 33 | スイス | DF | アンショズ | 86 | 
| 34 | スロベニア | DF | ガリッチ | 86 | 
| 35 | スコットランド | GK | ダグラス | 86 | 
| 36 | イタリア | GK | ブッフォン | 86 | 
| 37 | ブルガリア | MF | イリエフ | 86 | 
| 38 | フランス | DF | テュラム | 86 | 
| 39 | コロンビア | GK | カレーロ | 86 | 
| 40 | スイス | MF | フォーゲル | 85 | 
| 41 | イングランド | MF | バット | 85 | 
| 42 | セネガル | MF | サール | 85 | 
| 43 | フランス | FW | ウィルトール | 85 | 
| 44 | 北アイルランド | FW | グレイ | 85 | 
| 45 | ドイツ | MF | イェレミース | 85 | 
| 46 | ポーランド | GK | デュデク | 85 | 
| 47 | ウルグアイ | GK | エルドゥアジェン | 85 | 
| 48 | エクアドル | GK | ヴィテリ | 85 | 
| 49 | アイルランド | MF | ロイ・キーン | 84 | 
| 50 | フランス | FW | アンリ | 84 | 
| 51 | アルゼンチン | DF | センシーニ | 84 | 
| 52 | イングランド | DF | アシュリー・コール | 84 | 
| 53 | フィンランド | DF | ヒッピア | 84 | 
| 54 | イタリア | DF | ユリアーノ | 84 | 


