年齢(低)TOP50
| No. | 国 | ポジ ション  | 
名前 | 年齢 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | カメルーン | GK | カメニ | 18 | 
| 2 | スロバキア | MF | レイトネル | 18 | 
| 3 | ナイジェリア | FW | オグベチェ | 18 | 
| 4 | ナイジェリア | GK | エジデ | 18 | 
| 4 | エジプト | FW | アーメドホッサム | 19 | 
| 4 | ポルトガル | MF | ウ−ゴ・ヴィアナ | 19 | 
| 4 | オランダ | MF | ファン・デル・ファールト | 19 | 
| 4 | ロシア | FW | シチョフ | 19 | 
| 4 | セネガル | FW | スレイマン・カマラ | 19 | 
| 4 | チェコ | GK | チェフ | 20 | 
| 11 | 中国 | DF | ドゥ・ウェイ | 20 | 
| 12 | イラン | MF | ヴァヒド・ニフ・バクト | 20 | 
| 13 | ブラジル | FW | カカ | 20 | 
| 14 | ナイジェリア | MF | クリストファー・カヌ | 20 | 
| 15 | ナイジェリア | GK | エニュアマ | 20 | 
| 16 | ナイジェリア | FW | ウタカ | 20 | 
| 17 | ナイジェリア | FW | アガホワ | 20 | 
| 18 | 南アフリカ | MF | ピナール | 20 | 
| 19 | ロシア | FW | ケルジャコフ | 20 | 
| 20 | セネガル | MF | マフタル・エンディアイェ | 20 | 
| 21 | アメリカ | FW | ドノバン | 20 | 
| 22 | ロシア | MF | イズマイロフ | 20 | 
| 23 | アメリカ | MF | ベアズリー | 20 | 
| 24 | スウェーデン | GK | イサクション | 21 | 
| 25 | スウェーデン | FW | イブラヒモビッチ | 21 | 
| 26 | 中国 | GK | アン・キ | 21 | 
| 27 | ブルガリア | FW | ベルバトフ | 21 | 
| 28 | パラグアイ | FW | サンタクルス | 21 | 
| 29 | スペイン | GK | カシージャス | 21 | 
| 30 | エクアドル | GK | ヴィテリ | 21 | 
| 31 | チェコ | FW | バロシュ | 21 | 
| 32 | ルーマニア | FW | ニクラエ | 21 | 
| 33 | フランス | FW | ジブリル・シセ | 21 | 
| 34 | セネガル | FW | チャウ | 21 | 
| 35 | チリ | GK | エレーラ | 21 | 
| 36 | ルーマニア | DF | ラドイ | 21 | 
| 37 | ルーマニア | MF | ギオアネ | 21 | 
| 38 | 中国 | FW | ク・ボ | 21 | 
| 39 | イングランド | MF | ハーグリーブス | 21 | 
| 40 | ポーランド | FW | スモラレク | 21 | 
| 41 | カメルーン | FW | エトオ | 21 | 
| 42 | セネガル | FW | ディウフ | 21 | 
| 43 | スペイン | MF | ホアキン | 21 | 
| 44 | ロシア | FW | ピメノフ | 21 | 
| 45 | チュニジア | FW | ジトゥニ | 21 | 
| 46 | フィンランド | FW | フォルセル | 21 | 
| 47 | コスタリカ | MF | ウィルメル・ロペス | 21 | 
| 48 | コスタリカ | FW | ウィンストン・パークス | 21 | 
| 49 | イングランド | MF | ジョー・コール | 21 | 
| 50 | 韓国 | MF | パク・チソン | 21 | 
| 51 | イラン | MF | ハジラヴィ | 21 | 
| 52 | イングランド | DF | アシュリー・コール | 21 | 
| 53 | チュニジア | MF | ベン・アショア | 21 | 
| 54 | アルゼンチン | FW | サビオラ | 21 | 
| 55 | 韓国 | MF | イ・チョンス | 21 | 


