年齢(高)TOP50
| No. | 国 | ポジ ション |
名前 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | GK | シーマン | 39 |
| 2 | ロシア | GK | チェルチェソフ | 39 |
| 3 | デンマーク | DF | ハインツェ | 39 |
| 4 | オーストリア | GK | ボールファルト | 38 |
| 4 | カメルーン | GK | ソンゴオ | 38 |
| 4 | パラグアイ | GK | チラベルト | 37 |
| 4 | デンマーク | GK | ケーア | 37 |
| 4 | スコットランド | DF | ヘンドリー | 37 |
| 4 | セネガル | FW | アマラ・トラオール | 37 |
| 4 | エクアドル | GK | コロソ | 37 |
| 11 | チリ | GK | セルヒオ・バルガス | 37 |
| 12 | スコットランド | DF | ボイド | 37 |
| 13 | コスタリカ | GK | エリック・ロニス | 37 |
| 14 | ベルギー | MF | ボファン | 37 |
| 15 | スロバキア | MF | モラフチク | 37 |
| 16 | アイルランド | FW | クイン | 36 |
| 17 | スイス | GK | パスコロ | 36 |
| 18 | イングランド | GK | マーティン | 36 |
| 19 | チュニジア | GK | エル・ウア | 36 |
| 20 | スペイン | DF | ナダル | 36 |
| 21 | チェコ | GK | マイエル | 36 |
| 22 | チュニジア | GK | ブムニェル | 36 |
| 23 | ペルー | GK | ミゲル・ミランダ | 36 |
| 24 | イングランド | FW | シェリンガム | 36 |
| 25 | オーストリア | MF | ホルトナゲル | 36 |
| 26 | エジプト | DF | イブラヒム・ハッサン | 36 |
| 27 | アルゼンチン | DF | センシーニ | 36 |
| 28 | ユーゴスラビア | DF | ジュキッチ | 36 |
| 29 | ブルガリア | MF | バラコフ | 36 |
| 30 | エジプト | FW | ハッサン | 36 |
| 31 | スコットランド | FW | ギャラハー | 36 |
| 32 | イタリア | MF | ディリービオ | 36 |
| 33 | メキシコ | GK | カンポス | 36 |
| 34 | スウェーデン | FW | K・アンデション | 35 |
| 35 | ウェールズ | GK | P・ジョーンズ | 35 |
| 36 | スロベニア | GK | シメウノビッチ | 35 |
| 37 | ルーマニア | GK | ステレア | 35 |
| 38 | クロアチア | MF | ソルド | 35 |
| 39 | クロアチア | DF | スティマッチ | 35 |
| 40 | ルーマニア | DF | ポペスク | 35 |
| 41 | ペルー | MF | デル・ソラール | 35 |
| 42 | オーストリア | GK | シュイクルグルバー | 35 |
| 43 | ペルー | GK | イバニェス | 35 |
| 44 | ナイジェリア | GK | ショルンム | 35 |
| 45 | ポーランド | DF | ジエリンスキ | 35 |
| 46 | オーストリア | DF | コグラー | 35 |
| 47 | スイス | FW | トルキルマス | 35 |
| 48 | 南アフリカ | GK | アレンゼ | 35 |
| 49 | イラン | MF | エスティリ | 35 |
| 50 | 日本 | FW | 中山雅史 | 35 |
| 51 | メキシコ | MF | アスペ | 35 |
| 52 | トルコ | MF | スアト | 35 |


