|
ワールドサッカーウイニングイレブン10
・実況:ジョンカビラ 解説:北澤豪 ピッチレポーター:岩本輝雄 |
ML専用架空新人選手
ウイニングイレブン10に登場する架空の新人選手一覧です。誰だかわからない選手が出てきた場合には、架空選手の可能性が高いので、以下の表で調べてみましょう。
| ML架空新人(ア行) | ||
|---|---|---|
| 名前 | 年齢 | 成長型 |
| アーツ | 28 | 早熟・持続 |
| アーメト | 18 | 晩成 |
| アコスタ | 18 | 晩成 |
| アダム | 18 | 晩成 |
| アハロフ | 19 | 晩成 |
| アブデル サラム | 18 | 普通・持続 |
| アルトネン | 19 | 普通 |
| アレクセーエフ | 18 | 早熟・持続 |
| アンドリュース | 18 | 普通 |
| アンドレ | 19 | 早熟・持続 |
| アンドレ | 19 | 普通・持続 |
| イ ギョンフン | 18 | 早熟 |
| イ チョルヨン | 19 | 普通 |
| イオニディス | 18 | 普通 |
| ヴィアルト | 18 | 普通 |
| ウィルキンス | 19 | 晩成 |
| ウェーバー | 18 | 普通 |
| ウォルトン | 18 | 晩成 |
| ヴォルフ | 19 | 早熟・持続 |
| ウッド | 19 | 普通 |
| エクシュタイン | 19 | 早熟・持続 |
| エゴロフ | 19 | 晩成 |
| エスピノーサ | 19 | 普通 |
| エトリ | 18 | 晩成 |
| エル ムバルキ | 18 | 普通 |
| エレーロ | 18 | 晩成 |
| エンギン | 18 | 普通 |
| オサリバン | 18 | 普通 |
| オスカル | 18 | 晩成 |
| オリバー | 18 | 晩成・持続 |
| オレジャノ | 19 | 晩成 |
| ML架空新人(カ行) | ||
|---|---|---|
| 名前 | 年齢 | 成長型 |
| カーター | 18 | 早熟・持続 |
| カイザー | 18 | 普通 |
| カイペルス | 19 | 普通 |
| カブレラ | 18 | 早熟 |
| カマチョ | 18 | 早熟・持続 |
| ガンビーノ | 18 | 普通 |
| ギブソン | 18 | 早熟・持続 |
| ギマラエス | 18 | 普通 |
| キム ウドン | 19 | 普通 |
| キム ジョンヨル | 18 | 普通 |
| キム チュンヒ | 18 | 早熟・持続 |
| キム ミョンウ | 19 | 早熟・持続 |
| ギュンター | 19 | 早熟 |
| クーイストラ | 18 | 晩成 |
| グーガン | 19 | 早熟・持続 |
| クーパー | 18 | 普通 |
| クーマン | 18 | 早熟・持続 |
| グティエレス | 19 | 早熟・持続 |
| クマロ | 18 | 早熟・持続 |
| クラーク | 18 | 普通 |
| グラハム | 18 | 普通 |
| グリフィス | 18 | 普通 |
| クルーガー | 18 | 早熟 |
| クルーメル | 18 | 早熟・持続 |
| クレマン | 19 | 普通 |
| コシオ | 19 | 晩成 |
| ゴットワルト | 18 | 普通 |
| コモル | 18 | 早熟 |
| コンウェイ | 18 | 早熟・持続 |
| ML架空新人(サ行) | ||
|---|---|---|
| 名前 | 年齢 | 成長型 |
| 佐々木 瑞穂 | 18 | 普通 |
| サハフィ | 18 | 普通 |
| サメルス | 18 | 普通 |
| ザライ | 18 | 晩成 |
| サラテ | 18 | 早熟 |
| サンス | 18 | 晩成 |
| シーグル | 19 | 普通・持続 |
| ジェム | 18 | 普通 |
| シトゥ | 19 | 晩成 |
| 清水 能久 | 19 | 早熟・持続 |
| ジャクソン | 19 | 早熟・持続 |
| ジャン | 18 | 普通 |
| シュヴァルツ | 18 | 早熟 |
| シュービン | 19 | 普通 |
| シュミット | 18 | 早熟 |
| ショウ | 18 | 早熟・持続 |
| シンプソン | 18 | 早熟・持続 |
| ストヤノフ | 18 | 晩成 |
| スペンサー | 18 | 普通・持続 |
| セラーノ | 19 | 早熟・持続 |
| セルバンテス | 19 | 普通・持続 |
| ソアレス | 18 | 普通 |
| ソーサ | 19 | 普通 |
| ソリマール | 19 | 普通 |
| ソレル | 19 | 普通 |
| ML架空新人(タ行) | ||
|---|---|---|
| 名前 | 年齢 | 成長型 |
| 高梁 克敏 | 19 | 普通・持続 |
| ダフィ | 19 | 早熟 |
| チェ ジンファ | 18 | 普通 |
| チェ ヒョンホン | 18 | 晩成 |
| チャコン | 19 | 普通・持続 |
| チャピ | 19 | 普通 |
| ティース | 18 | 早熟・持続 |
| ディートリヒ | 18 | 早熟・持続 |
| デュポン | 18 | 普通 |
| デリオス | 18 | 普通 |
| ドゥスパー | 19 | 普通 |
| トラオール | 18 | 普通 |
| ML架空新人(ナ行) | ||
|---|---|---|
| 名前 | 年齢 | 成長型 |
| ナシメント | 19 | 普通 |
| ナバロ | 18 | 早熟・持続 |
| ニコリッチ | 18 | 普通 |
| ニコロフ | 18 | 普通 |
| ニューマン | 19 | 早熟・持続 |
| ヌシェバル | 18 | 普通 |
| ネイカンプ | 18 | 早熟 |
| ML架空新人(ハ行) | ||
|---|---|---|
| 名前 | 年齢 | 成長型 |
| バウマン | 19 | 普通 |
| パク ジュンヒ | 18 | 普通・持続 |
| バルト | 18 | 早熟・持続 |
| パルミエーリ | 18 | 早熟 |
| ビアンキ | 18 | 早熟・持続 |
| ヒューゴ | 18 | 普通 |
| ビリッチ | 19 | 晩成 |
| ファテチャ | 18 | 普通 |
| ファレス | 19 | 普通・持続 |
| ファン ダイク | 18 | 普通 |
| ファン デル メール | 19 | 普通 |
| ファン デン ベルフ | 18 | 早熟・持続 |
| フィッシャー | 18 | 早熟・持続 |
| フークストラ | 18 | 早熟・持続 |
| ブーケ | 18 | 早熟・持続 |
| フーバー | 18 | 普通 |
| フェルナンデス | 19 | 早熟・持続 |
| ブガ | 18 | 普通 |
| ブキャナン | 18 | 普通 |
| ブストス | 18 | 普通・持続 |
| フューラー | 18 | 普通・持続 |
| ブラッドリー | 18 | 普通 |
| フラノビッチ | 18 | 普通 |
| プランディニ | 18 | 普通・持続 |
| プリエト | 18 | 普通 |
| 古林 健史 | 19 | 早熟・持続 |
| フレデリクセン | 19 | 普通 |
| フレデリクソン | 19 | 普通・持続 |
| ベイカー | 19 | 普通 |
| ベノン | 19 | 普通・持続 |
| ペラエス | 18 | 普通 |
| ペラン | 18 | 早熟・持続 |
| ベルガー | 18 | 普通・持続 |
| ボス | 18 | 早熟 |
| ポストマ | 19 | 早熟・持続 |
| ボスニャク | 19 | 普通 |
| ボッファ | 19 | 普通 |
| ホフマン | 19 | 早熟・持続 |
| ボルジェス | 18 | 普通 |
| ホルツァー | 18 | 普通 |
| ホン ヨンナム | 18 | 普通 |
| ML架空新人(マ行) | ||
|---|---|---|
| 名前 | 年齢 | 成長型 |
| マーレイ | 19 | 早熟・持続 |
| マシャード | 18 | 普通 |
| マッケンジー | 18 | 早熟 |
| マットソン | 18 | 普通・持続 |
| 松元 兼行 | 18 | 晩成 |
| マティッチ | 19 | 普通 |
| マルシャン | 24 | 早熟・持続 |
| マルテル | 19 | 普通 |
| ミッシェル | 18 | 晩成 |
| ムーラン | 18 | 普通・持続 |
| メネンデス | 18 | 晩成 |
| メリノ | 18 | 普通 |
| メルテンス | 18 | 晩成 |
| モクラニ | 19 | 普通 |
| ML架空新人(ヤ行) | ||
|---|---|---|
| 名前 | 年齢 | 成長型 |
| ヤコブス | 18 | 晩成 |
| ヤコブセン | 18 | 普通 |
| ヤシンスキ | 18 | 普通 |
| 山田達樹 | 18 | 早熟 |
| ヨヴァンセビッチ | 18 | 普通 |
| ラモン | 18 | 早熟 |
| リーヴス | 18 | 早熟・持続 |
| リウ | 19 | 早熟・持続 |
| リヴェロ | 18 | 普通 |
| リベイロ | 19 | 普通 |
| リンドナー | 18 | 早熟・持続 |
| ルクレール | 19 | 晩成 |
| ルナール | 18 | 普通 |
| ルビオ | 19 | 普通 |
| ローランド | 19 | 普通 |
| ローレンツ | 18 | 早熟・持続 |
| ロロング | 18 | 早熟・持続 |
| ワン ミンウェイ | 18 | 普通 |




