| タイトル | ワールドサッカーウイニングイレブン9 |
|
|---|---|---|
| 発売日 | 2005/08/04 | |
| 内容 | 新モード「ニッポンチャレンジ-Go for 2006-」、新ポジション「ウイングバック」と「セカンドトップ」を新たに搭載しています。 | |
| 周辺機器 |
PS2専用ネットワークアダプター、
USBキーボード |
2002年W杯得点ランキング
| 年 | 名前 | 国 | 得点 |
| 1930 | スタビレ | アルゼンチン | 8 |
| 1934 | ネイエドリー | チェコスロバキア | 4 |
| スキアビオ | イタリア | 4 | |
| コーネン | ドイツ | 4 | |
| 1938 | レオニダス | ブラジル | 8 |
| 1950 | アデミール | ブラジル | 9 |
| 1954 | コチシュ | ハンガリー | 11 |
| 1958 | フォンテーヌ | フランス | 13 |
| 1962 | イエルコビッチ | ユーゴスラビア | 4 |
| ガリンシャ | ブラジル | 4 | |
| ババ | ブラジル | 4 | |
| アルベルト | ハンガリー | 4 | |
| イワノワ | ソ連 | 4 | |
| l・サンチェス | チリ | 4 | |
| 1966 | エウゼビオ | ポルトガル | 9 |
| 1970 | ミュラー | 西ドイツ | 10 |
| 1974 | ラト | ポーランド | 7 |
| 1978 | ケンペス | アルゼンチン | 6 |
| 1982 | ロッシ | イタリア | 6 |
| 1986 | リネカー | イングランド | 6 |
| 1990 | スキラッチ | イタリア | 6 |
| 1994 | サレンコ | ロシア | 6 |
| ストイチコフ | ブルガリア | 6 | |
| 1998 | スーケル | クロアチア | 6 |
| 2002 | ロナウド | ブラジル | 8 |



