| タイトル | ワールドサッカーウイニングイレブン9 |
|
|---|---|---|
| 発売日 | 2005/08/04 | |
| 内容 | 新モード「ニッポンチャレンジ-Go for 2006-」、新ポジション「ウイングバック」と「セカンドトップ」を新たに搭載しています。 | |
| 周辺機器 |
PS2専用ネットワークアダプター、
USBキーボード |
ナショナルチーム一覧
アーケード版に登場するナショナルチームは全部で56チームです。
| ナショナルチーム(56種類) | |
|---|---|
| アイルランド | チェコ |
| アメリカ合衆国 | チュニジア |
| アルゼンチン | チリ |
| イタリア | デンマーク |
| イラン | ドイツ |
| イングランド | トルコ |
| ウェールズ | ナイジェリア |
| ウクライナ | ノルウェー |
| ウルグアイ | パラグアイ |
| エクアドル | ハンガリー |
| エジプト | フィンファンド |
| オーストラリア | ブラジル |
| オーストリア | フランス |
| オランダ | ブルガリア |
| カメルーン | ペルー |
| ギリシャ | ベルギー |
| クロアチア | ポーランド |
| コスタリカ | ポルトガル |
| コロンビア | メキシコ |
| サウジアラビア | モロッコ |
| ジャマイカ | ユーゴスラビア |
| スイス | ルーマニア |
| スウェーデン | ロシア |
| スコットランド | 韓国 |
| スペイン | 中国 |
| スロバキア | 南アフリカ共和国 |
| スロベニア | 日本 |
| セネガル | 北アイルランド |



