ポジション別プレイスタイル一覧
| GK | なし/GK飛び出し |
|---|---|
| LIB | なし/カバーリング/オーバーラップ |
| SW | なし/カバーリング/ハードタックル/クリア |
| CB | なし/マンマーク/カバーリング/ハードタックル/クリア/オーバーラップ/ロングフィード |
| SB | なし/マンマーク/カバーリング/ディフェンス/クリア/オーバーラップ |
| DMF | なし/マンマーク/カバーリング/ディフェンス/オーバーラップ/運動量/パス出し/ ロングフィード/ポジションチェンジ/ミドルシュート |
| CMF | なし/マンマーク/カバーリング/ディフェンス/オーバーラップ/運動量/パス出し/ ロングフィード/クロス/ドリブル中央突破/ドリブル突破サイド/飛び出し/ポジションチェンジ/ミドルシュート |
| SMF | なし/ディフェンス/クロス/ドリブル中央突破/ドリブル突破サイド/飛び出し/ポジションチェンジ |
| OMF | なし/運動量/パス出し/クロス/ドリブル中央突破/ドリブル突破サイド/飛び出し/ポジションチェンジ/ミドルシュート |
| CF | なし/パス出し/飛び出し/ポジションチェンジ/ポストプレイ/チェイシング/ヘディング/シュート/ミドルシュート |
| WF | なし/クロス/ドリブル中央突破/ドリブル突破サイド/飛び出し/ポジションチェンジ/チェイシング |


